NPFL - Nigeria
domingo, 21.03.2021
15:00
15:00

Wikki Tourist

Kano Pillars
1 - 2
(0 - 2, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Bauchi |
| Fuera: | Kano |
| Distancia: | 236.7 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 15:00 (16:00 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.97 | 3.20 | 3.48 | X2 | 1.25 | 1.65 | |||
| 31% | 30% | 39% | 1.65 | 44% | 56% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | 2.00 | 3.16 | 1.25 | 6.20 | 1.06 | ||||||
| 54% | 46% | 23% | 77% | 15% | 85% |
Últimos 2 partidos directos
| 2020-03-18 | Wikki Tourist | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2019-11-24 | Kano Pillars | 0 - 0 | Wikki Tourist |
Wikki Tourist últimos 12 partidos
| 2021-03-17 | Heartland | 2 - 0 | Wikki Tourist |
| 2021-03-14 | Wikki Tourist | 1 - 0 | Warri Wolves |
| 2021-03-07 | Wikki Tourist | 1 - 1 | Kwara Utd |
| 2021-03-03 | Dakkada | 2 - 1 | Wikki Tourist |
| 2021-02-27 | Abia Warriors | 1 - 0 | Wikki Tourist |
| 2021-02-24 | Wikki Tourist | 2 - 1 | Enugu Rangers |
| 2021-02-14 | Wikki Tourist | 0 - 0 | Sunshine Stars |
| 2021-02-07 | Lobi Stars | 0 - 0 | Wikki Tourist |
| 2021-02-03 | Wikki Tourist | 2 - 0 | MFM FC |
| 2021-01-31 | Ifeanyi Ubah | 1 - 0 | Wikki Tourist |
| 2021-01-25 | Wikki Tourist | 2 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-01-18 | Akwa Utd | 1 - 1 | Wikki Tourist |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | |
| 33% | 33% | 33% | 58% | 17% | 0% |
Kano Pillars últimos 12 partidos
| 2021-03-17 | Kano Pillars | 2 - 0 | Kwara Utd |
| 2021-03-14 | Abia Warriors | 4 - 1 | Kano Pillars |
| 2021-03-07 | Kano Pillars | 1 - 1 | Enugu Rangers |
| 2021-02-28 | Dakkada | 3 - 2 | Kano Pillars |
| 2021-02-24 | Kano Pillars | 1 - 0 | Sunshine Stars |
| 2021-02-21 | Lobi Stars | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2021-02-14 | Kano Pillars | 1 - 0 | MFM FC |
| 2021-02-08 | Ifeanyi Ubah | 0 - 1 | Kano Pillars |
| 2021-02-03 | Kano Pillars | 2 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-01-30 | Akwa Utd | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2021-01-27 | Kano Pillars | 1 - 0 | Rivers Utd |
| 2021-01-17 | Enyimba | 2 - 1 | Kano Pillars |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | |
| 50% | 8% | 42% | 50% | 25% | 17% |
Clasificación NPFL
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa Utd | 16 | +6 | 27 |
| 2 | Kwara Utd | 16 | +5 | 27 |
| 3 | Kano Pillars | 16 | +4 | 27 |
| 4 | Enugu Rangers | 16 | +4 | 27 |
| 5 | Akwa Utd | 15 | +8 | 26 |
| 6 | Rivers Utd | 15 | +7 | 26 |
| 7 | Enyimba | 12 | +4 | 24 |
| 8 | Dakkada | 16 | -6 | 23 |
| 9 | Plateau Utd | 16 | +7 | 22 |
| 10 | Lobi Stars | 15 | +2 | 22 |
| 11 | Heartland | 16 | -1 | 22 |
| 12 | Abia Warriors | 16 | +5 | 21 |
| 13 | Wikki Tourist | 16 | 0 | 20 |
| 14 | Sunshine Stars | 16 | -4 | 18 |
| 15 | Jigawa G. Stars | 15 | -6 | 18 |
| 16 | Katsina Utd | 16 | -8 | 18 |
| 17 | MFM FC | 15 | -4 | 17 |
| 18 | Warri Wolves | 16 | -9 | 15 |
| 19 | Ifeanyi Ubah | 15 | -4 | 14 |
| 20 | Adamawa Utd | 16 | -10 | 11 |
Cronología de los partidos en la liga
| Wikki Tourist | |
| Kano Pillars | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Wikki Tourist | Kano Pillars |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa Utd | 1 - 1 | |
| 2 | Kwara Utd | 1 - 1 | |
| 3 | Kano Pillars | - | |
| 4 | Enugu Rangers | 2 - 1 | |
| 5 | Akwa Utd | 1 - 0 | |
| 6 | Rivers Utd | 1 - 0 | |
| 7 | Enyimba | 2 - 1 | |
| 8 | Dakkada | 3 - 2 | |
| 9 | Plateau Utd | 0 - 0 | |
| 10 | Lobi Stars | 1 - 0 | |
| 11 | Heartland | ||
| 12 | Abia Warriors | 4 - 1 | |
| 13 | Wikki Tourist | - | |
| 14 | Sunshine Stars | 0 - 0 | |
| 15 | Jigawa G. Stars | 2 - 0 | |
| 16 | Katsina Utd | ||
| 17 | MFM FC | 2 - 0 | |
| 18 | Warri Wolves | 1 - 0 | |
| 19 | Ifeanyi Ubah | 0 - 1 | |
| 20 | Adamawa Utd | 1 - 1 |
Posición en el campeonato
| Wikki Tourist | Kano Pillars | |
| Posición | 13 | 3 |
| Puntos | 20 | 27 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 11 | 6 |
| Puntos | 18 | 5 |
Forma en el campeonato
| Wikki Tourist | Kano Pillars | |
|
Ganados Empate Perdidos |
5
5 6 |
8
3 5 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
5
3 0 |
1
2 5 |
Goles en el campeonato
| Wikki Tourist | Kano Pillars | |
|
Goles a favor Goles en contra |
12
12 |
18
14 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
9
2 |
7
13 |
Estadísticas generales para NPFL
| Partidos (155) | |
| Victoria en casa | 65% |
| Empate | 26% |
| Victoria afuera | 9% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (291) | |
| Goles por partido | 1.88 |
| Goles por partido en casa | 1.39 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.49 |
| Equipo local anotó en | 83% |
| Equipo visitante anotó en | 39% |
| Ambos Equipos Anotarán | 35% |
| Más de 1.5 | 56% |
| Más de 2.5 | 33% |
| Más de 3.5 | 8% |
Wikki Tourist próximos 6 partidos
| 2021-03-28 | Adamawa Utd | - | Wikki Tourist |
| 2021-04-04 | Wikki Tourist | - | Katsina Utd |
| 2021-05-09 | Katsina Utd | - | Wikki Tourist |
| 2021-05-16 | Wikki Tourist | - | Nasarawa Utd |
| 2021-05-23 | Plateau Utd | - | Wikki Tourist |
| 2021-05-26 | Wikki Tourist | - | Enyimba |
Kano Pillars próximos 6 partidos
| 2021-03-28 | Kano Pillars | - | Heartland |
| 2021-04-04 | Kano Pillars | - | Warri Wolves |
| 2021-05-09 | Warri Wolves | - | Kano Pillars |
| 2021-05-16 | Kano Pillars | - | Adamawa Utd |
| 2021-05-23 | Katsina Utd | - | Kano Pillars |
| 2021-05-26 | Kano Pillars | - | Nasarawa Utd |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.97 | 3.20 | 3.48 |
| Probabilidades | 31% | 30% | 39% |
| X2 @ 1.65 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.25 | 1.65 |
| Probabilidades | 44% | 56% |
| X2 @ 1.65 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.68 | 2.00 | |
| Probabilidades | 54% | 46% | |
| Más de 1.5 @ 1.68 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.16 | 1.25 | |
| Probabilidades | 23% | 77% | |
| Menos de 2.5 @ 1.25 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 6.20 | 1.06 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 3.5 @ 1.06 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.60 | 1.47 | |
| Probabilidades | 34% | 66% | |
| No @ 1.47 | |||