Serie B - Brasil
sábado, 15.11.2025
19:30
19:30

Volta Redonda

Chapecoense
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Volta Redonda |
| Fuera: | Chapeco |
| Distancia: | 998.1 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 19:30 (16:30 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 | 3.60 | 1.57 | 2 | 2.25 | 1.14 | |||
| 22% | 28% | 50% | 1.57 | 30% | 70% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.25 | 2.05 | 1.75 | 3.75 | 1.25 | ||||||
| 61% | 39% | 36% | 64% | 15% | 85% |
Últimos 1 partidos directos
| 2025-07-23 | Chapecoense | 4 - 2 | Volta Redonda |
Volta Redonda últimos 12 partidos
| 2025-11-08 | Atlético-PR | 2 - 0 | Volta Redonda |
| 2025-11-03 | Volta Redonda | 0 - 1 | Botafogo SP |
| 2025-10-25 | Volta Redonda | 0 - 1 | Coritiba |
| 2025-10-19 | Operario | 2 - 1 | Volta Redonda |
| 2025-10-13 | Volta Redonda | 3 - 0 | Atlético-GO |
| 2025-10-09 | Avaí | 3 - 0 | Volta Redonda |
| 2025-10-04 | Volta Redonda | 0 - 0 | Goiás |
| 2025-09-29 | América-MG | 2 - 1 | Volta Redonda |
| 2025-09-25 | Volta Redonda | 2 - 1 | Remo |
| 2025-09-20 | Amazonas AM | 1 - 0 | Volta Redonda |
| 2025-09-12 | Volta Redonda | 0 - 0 | Criciúma |
| 2025-09-05 | Paysandu | 1 - 2 | Volta Redonda |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | |
| 25% | 17% | 58% | 58% | 50% | 0% |
Chapecoense últimos 12 partidos
| 2025-11-10 | Chapecoense | 0 - 1 | América-MG |
| 2025-11-02 | Remo | 1 - 1 | Chapecoense |
| 2025-10-27 | Chapecoense | 2 - 0 | Operario |
| 2025-10-20 | Goiás | 1 - 3 | Chapecoense |
| 2025-10-14 | Chapecoense | 1 - 1 | Botafogo SP |
| 2025-10-09 | Ferroviaria SP | 0 - 1 | Chapecoense |
| 2025-10-04 | Chapecoense | 1 - 0 | Novorizontino |
| 2025-09-29 | Amazonas AM | 1 - 3 | Chapecoense |
| 2025-09-26 | Chapecoense | 0 - 1 | Avaí |
| 2025-09-22 | Cuiaba Esporte | 1 - 0 | Chapecoense |
| 2025-09-17 | Chapecoense | 2 - 3 | Atlético-PR |
| 2025-09-07 | Criciúma | 2 - 0 | Chapecoense |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| 42% | 17% | 42% | 58% | 25% | 25% |
Clasificación Serie B
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 36 | +15 | 64 |
| 2 | Atlético-PR | 36 | +8 | 59 |
| 3 | Remo | 36 | +12 | 59 |
| 4 | Chapecoense | 36 | +16 | 58 |
| 5 | Criciúma | 36 | +13 | 58 |
| 6 | Goiás | 36 | +6 | 58 |
| 7 | Novorizontino | 36 | +9 | 57 |
| 8 | CRB | 36 | +6 | 53 |
| 9 | Avaí | 36 | +8 | 52 |
| 10 | Atlético-GO | 36 | +2 | 51 |
| 11 | Cuiaba Esporte | 36 | -2 | 50 |
| 12 | Vila Nova | 36 | -2 | 46 |
| 13 | América-MG | 36 | -2 | 45 |
| 14 | Operario | 36 | -5 | 44 |
| 15 | Botafogo SP | 36 | -18 | 41 |
| 16 | Athletic Club MG | 36 | -11 | 40 |
| 17 | Ferroviaria SP | 36 | -7 | 40 |
| 18 | Amazonas AM | 36 | -16 | 35 |
| 19 | Volta Redonda | 36 | -17 | 34 |
| 20 | Paysandu | 36 | -15 | 27 |
Cronología de los partidos en la liga
| Volta Redonda | |
| Chapecoense | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Volta Redonda | Chapecoense |
|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 2 | Atlético-PR | 3 - 2 | 1 - 1 |
| 3 | Remo | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 4 | Chapecoense | - | |
| 5 | Criciúma | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 6 | Goiás | 0 - 0 | 1 - 3 |
| 7 | Novorizontino | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 8 | CRB | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 9 | Avaí | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 10 | Atlético-GO | 3 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Cuiaba Esporte | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 12 | Vila Nova | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 13 | América-MG | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 14 | Operario | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 15 | Botafogo SP | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 16 | Athletic Club MG | 0 - 2 | 0 - 4 |
| 17 | Ferroviaria SP | 0 - 0 | 0 - 1 |
| 18 | Amazonas AM | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 19 | Volta Redonda | - | |
| 20 | Paysandu | 1 - 0 | 0 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
| Volta Redonda | Chapecoense | |
| Ganados | 8 | 17 |
| Empate | 10 | 7 |
| Perdidos | 18 | 12 |
| Goles a favor | 23 | 50 |
| Goles en contra | 40 | 34 |
| Promedio goles a favor | 0.64 | 1.39 |
| Promedio goles en contra | 1.11 | 0.94 |
| Partidos goles a favor | 42% | 72% |
| Partidos goles en contra | 69% | 69% |
| Ambos Equipos Anotarán | 31% | 47% |
| Más de 1.5 | 53% | 64% |
| Más de 2.5 | 28% | 42% |
| Más de 3.5 | 6% | 22% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 7 | 7 |
| Empate | 6 | 4 |
| Perdidos | 5 | 7 |
| Goles a favor | 15 | 19 |
| Goles en contra | 12 | 14 |
| Promedio goles a favor | 0.83 | 1.06 |
| Promedio goles en contra | 0.67 | 0.78 |
| Partidos goles a favor | 50% | 56% |
| Partidos goles en contra | 56% | 67% |
| Ambos Equipos Anotarán | 28% | 33% |
| Más de 1.5 | 39% | 50% |
| Más de 2.5 | 22% | 28% |
| Más de 3.5 | 6% | 17% |
Estadísticas generales para Serie B
| Partidos (360) | |
| Victoria en casa | 45% |
| Empate | 30% |
| Victoria afuera | 24% |
| Partidos jugados | 95% |
| Goles (800) | |
| Goles por partido | 2.22 |
| Goles por partido en casa | 1.28 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.94 |
| Equipo local anotó en | 79% |
| Equipo visitante anotó en | 62% |
| Ambos Equipos Anotarán | 49% |
| Más de 1.5 | 67% |
| Más de 2.5 | 39% |
| Más de 3.5 | 17% |
Volta Redonda próximos 1 partidos
| 2025-11-19 | Vila Nova | - | Volta Redonda |
Chapecoense próximos 1 partidos
| 2025-11-23 | Chapecoense | - | Atlético-GO |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 5.50 | 3.60 | 1.57 |
| Probabilidades | 22% | 28% | 50% |
| 2 @ 1.57 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 2.25 | 1.14 |
| Probabilidades | 30% | 70% |
| X2 @ 1.14 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.33 | 3.25 | |
| Probabilidades | 61% | 39% | |
| Más de 1.5 @ 1.33 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.05 | 1.75 | |
| Probabilidades | 36% | 64% | |
| Menos de 2.5 @ 1.75 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.75 | 1.25 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 3.5 @ 1.25 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.00 | 1.73 | |
| Probabilidades | 42% | 58% | |
| No @ 1.73 | |||