Major League Soccer - Estados Unidos
domingo, 07.11.2021
20:30
20:30

Toronto FC

DC United
1 - 3
(1 - 3, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Toronto (Canadá) / Estados Unidos (Can) |
Fuera: | Washington (Eua) |
Distancia: | 569.6 km |
Estadio | |
Estadio: | BMO Field |
Capacidad: | 22 453 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 20:30 (15:30 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 | 4.00 | 2.00 | X2 | 1.72 | 1.36 | |||
27% | 31% | 42% | 1.36 | 39% | 61% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.14 | 5.50 | 1.53 | 2.40 | 2.25 | 1.57 | ||||||
78% | 22% | 58% | 42% | 36% | 64% |
Últimos 12 partidos directos
2021-07-03 | DC United | 7 - 1 | Toronto FC |
2020-09-20 | DC United | 2 - 2 | Toronto FC |
2020-07-13 | Toronto FC | 2 - 2 | DC United |
2019-10-19 | Toronto FC | 1 - 1 | DC United |
2019-06-30 | DC United | 1 - 1 | Toronto FC |
2019-05-16 | Toronto FC | 0 - 0 | DC United |
2018-10-18 | DC United | 1 - 0 | Toronto FC |
2018-06-14 | Toronto FC | 4 - 4 | DC United |
2017-08-06 | DC United | 1 - 1 | Toronto FC |
2017-06-18 | Toronto FC | 2 - 0 | DC United |
2016-10-02 | Toronto FC | 1 - 2 | DC United |
2016-07-24 | Toronto FC | 4 - 1 | DC United |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | |
17% | 58% | 25% | 83% | 50% | 42% |
Toronto FC últimos 12 partidos
2021-11-03 | Toronto FC | 2 - 1 | Pacific FC |
2021-10-30 | Atlanta United | 1 - 1 | Toronto FC |
2021-10-28 | Toronto FC | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2021-10-24 | Toronto FC | 1 - 1 | CF Montreal |
2021-10-21 | Inter Miami | 3 - 0 | Toronto FC |
2021-10-17 | Toronto FC | 0 - 2 | Atlanta United |
2021-10-03 | Toronto FC | 3 - 1 | Chicago Fire |
2021-09-30 | Toronto FC | 3 - 2 | Cincinnati |
2021-09-26 | Colorado Rapids | 0 - 0 | Toronto FC |
2021-09-23 | Toronto FC | 4 - 0 | York 9 |
2021-09-19 | Toronto FC | 2 - 1 | Nashville SC |
2021-09-15 | Toronto FC | 0 - 1 | Inter Miami |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | |
42% | 33% | 25% | 83% | 58% | 33% |
DC United últimos 12 partidos
2021-10-31 | DC United | 1 - 3 | Columbus Crew |
2021-10-28 | DC United | 1 - 0 | New York RB |
2021-10-24 | New York City | 6 - 0 | DC United |
2021-10-21 | DC United | 2 - 3 | New England Rev |
2021-10-17 | DC United | 0 - 0 | Nashville SC |
2021-10-03 | Orlando City | 2 - 1 | DC United |
2021-09-30 | DC United | 3 - 1 | Minnesota Utd |
2021-09-26 | DC United | 4 - 2 | Cincinnati |
2021-09-18 | Atlanta United | 3 - 2 | DC United |
2021-09-16 | DC United | 3 - 0 | Chicago Fire |
2021-09-12 | New York RB | 1 - 1 | DC United |
2021-08-29 | DC United | 3 - 1 | Philadelphia Un |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 10 | 9 | 7 | |
42% | 17% | 42% | 83% | 75% | 58% |
Clasificación Major League Soccer
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | New England Rev | 33 | +25 | 73 |
2 | Nashville SC | 33 | +22 | 53 |
3 | Philadelphia Un | 33 | +13 | 53 |
4 | New York City | 33 | +20 | 50 |
5 | Atlanta United | 33 | +7 | 48 |
6 | Orlando City | 33 | 0 | 48 |
7 | New York RB | 33 | +6 | 47 |
8 | CF Montreal | 33 | +4 | 46 |
9 | DC United | 33 | 0 | 44 |
10 | Columbus Crew | 33 | -1 | 44 |
11 | Inter Miami | 33 | -18 | 38 |
12 | Chicago Fire | 33 | -16 | 34 |
13 | Toronto FC | 33 | -25 | 28 |
14 | Cincinnati | 33 | -36 | 20 |
1 | Seattle Sounders | 33 | +20 | 59 |
2 | Sporting Kansas | 33 | +19 | 58 |
3 | Colorado Rapids | 33 | +13 | 58 |
4 | Portland Timbers | 33 | +1 | 52 |
5 | V. Whitecaps | 33 | 0 | 48 |
6 | Minnesota Utd | 33 | -2 | 48 |
7 | LA Galaxy | 33 | -4 | 47 |
8 | Los Angeles FC | 33 | +5 | 45 |
9 | Real Salt Lake | 33 | 0 | 45 |
10 | SJ Earthquakes | 33 | -8 | 40 |
11 | FC Dallas | 33 | -9 | 32 |
12 | Austin | 33 | -18 | 31 |
13 | Houston Dynamo | 34 | -18 | 30 |
Cronología de los partidos en la liga
Toronto FC | |
DC United | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Toronto FC | DC United |
---|---|---|---|
1 | New England Rev | 1 - 2 | 3 - 2 |
2 | Nashville SC | 2 - 1 | 5 - 2 |
3 | Philadelphia Un | 2 - 2 | 2 - 1 |
4 | New York City | 2 - 2 | 6 - 0 |
5 | Atlanta United | 0 - 2 | 3 - 2 |
6 | Orlando City | 1 - 1 | 2 - 1 |
7 | New York RB | 1 - 1 | 1 - 1 |
8 | CF Montreal | 1 - 1 | 0 - 0 |
9 | DC United | - | |
10 | Columbus Crew | 2 - 0 | 2 - 4 |
11 | Inter Miami | 0 - 1 | 0 - 3 |
12 | Chicago Fire | 3 - 1 | 2 - 2 |
13 | Toronto FC | - | |
14 | Cincinnati | 3 - 2 | 0 - 0 |
1 | Seattle Sounders | ||
2 | Sporting Kansas | ||
3 | Colorado Rapids | ||
4 | Portland Timbers | ||
5 | V. Whitecaps | 2 - 2 | |
6 | Minnesota Utd | ||
7 | LA Galaxy | ||
8 | Los Angeles FC | ||
9 | Real Salt Lake | ||
10 | SJ Earthquakes | 4 - 1 | |
11 | FC Dallas | ||
12 | Austin | ||
13 | Houston Dynamo |
Posición en el campeonato
Toronto FC | DC United | |
Posición | 13 | 9 |
Puntos | 28 | 44 |
Casa | Fuera | |
Posición | 13 | 12 |
Puntos | 19 | 10 |
Forma en el campeonato
Toronto FC | DC United | |
Ganados Empate Perdidos |
6
10 17 |
13
5 15 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
4
7 5 |
2
4 10 |
Goles en el campeonato
Toronto FC | DC United | |
Goles a favor Goles en contra |
38
63 |
53
53 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
23
24 |
21
36 |
Estadísticas generales para Major League Soccer
Partidos (446) | |
Victoria en casa | 49% |
Empate | 27% |
Victoria afuera | 25% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (1244) | |
Goles por partido | 2.79 |
Goles por partido en casa | 1.64 |
Goles por partido fuera de casa | 1.15 |
Equipo local anotó en | 83% |
Equipo visitante anotó en | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 59% |
Más de 1.5 | 77% |
Más de 2.5 | 54% |
Más de 3.5 | 31% |
Toronto FC próximos 6 partidos
2021-11-21 | CF Montreal | - | Toronto FC |
2022-01-29 | LA Galaxy | - | Toronto FC |
2022-02-02 | Toronto FC | - | Los Angeles FC |
2022-02-09 | Toronto FC | - | Austin |
2022-02-12 | Toronto FC | - | Chicago Fire |
2022-02-16 | Toronto FC | - | Houston Dynamo |
DC United próximos 6 partidos
2022-01-29 | Inter Miami | - | DC United |
2022-02-11 | New York RB | - | DC United |
2022-02-16 | Los Angeles FC | - | DC United |
2022-02-19 | LA Galaxy | - | DC United |
2022-02-26 | DC United | - | Charlotte |
2022-03-05 | Cincinnati | - | DC United |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.20 | 4.00 | 2.00 |
Probabilidades | 27% | 31% | 42% |
X2 @ 1.36 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.72 | 1.36 |
Probabilidades | 39% | 61% |
X2 @ 1.36 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.14 | 5.50 | |
Probabilidades | 78% | 22% | |
Más de 1.5 @ 1.14 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.53 | 2.40 | |
Probabilidades | 58% | 42% | |
Más de 2.5 @ 1.53 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.25 | 1.57 | |
Probabilidades | 36% | 64% | |
Menos de 3.5 @ 1.57 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.50 | 2.50 | |
Probabilidades | 62% | 38% | |
Sí @ 1.50 |