Bundesliga - Alemania
sábado, 23.11.2024
14:30
14:30
Stuttgart
Bochum
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Stuttgart |
Fuera: | Bochum |
Distancia: | 331.1 km |
Estadio | |
Estadio: | Mercedes-Benz Arena |
Capacidad: | 60 449 (54 812) |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Entrenador | |
Casa: | Sebastian Hoenes (Alm) |
Fuera: | Dieter Hecking (Alm) |
Hora de inicio | |
Hora: | 14:30 (15:30 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 6.00 | 8.50 | 1 | 1.08 | 3.40 | |||
45% | 33% | 22% | 1.30 | 87% | 13% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 7.00 | 1.33 | 3.40 | 1.91 | 1.91 | ||||||
87% | 13% | 70% | 30% | 58% | 42% |
Últimos 12 partidos directos
2024-01-20 | Bochum | 1 - 0 | Stuttgart |
2023-08-19 | Stuttgart | 5 - 0 | Bochum |
2023-04-09 | Bochum | 2 - 3 | Stuttgart |
2022-10-15 | Stuttgart | 4 - 1 | Bochum |
2022-02-19 | Stuttgart | 1 - 1 | Bochum |
2021-09-26 | Bochum | 0 - 0 | Stuttgart |
2020-02-17 | Bochum | 0 - 1 | Stuttgart |
2019-09-02 | Stuttgart | 2 - 1 | Bochum |
2017-03-10 | Stuttgart | 1 - 1 | Bochum |
2016-09-23 | Bochum | 1 - 1 | Stuttgart |
2016-01-10 | Bochum | 0 - 0 | Stuttgart |
2014-08-16 | Bochum | 2 - 0 | Stuttgart |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
42% | 42% | 17% | 67% | 33% | 25% |
Stuttgart últimos 12 partidos
2024-11-10 | Stuttgart | 2 - 3 | E. Frankfurt |
2024-11-06 | Stuttgart | 0 - 2 | Atalanta |
2024-11-01 | Bayer Leverkusen | 0 - 0 | Stuttgart |
2024-10-29 | Stuttgart | 2 - 1 | Kaiserslautern |
2024-10-26 | Stuttgart | 2 - 1 | Kiel |
2024-10-22 | Juventus | 0 - 1 | Stuttgart |
2024-10-19 | Bayern Múnich | 4 - 0 | Stuttgart |
2024-10-10 | Stuttgart | 1 - 1 | Ulm 1846 |
2024-10-06 | Stuttgart | 1 - 1 | Hoffenheim |
2024-10-01 | Stuttgart | 1 - 1 | Sparta Praga |
2024-09-28 | Wolfsburgo | 2 - 2 | Stuttgart |
2024-09-22 | Stuttgart | 5 - 1 | B. Dortmund |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
33% | 42% | 25% | 83% | 50% | 33% |
Bochum últimos 12 partidos
2024-11-14 | Bochum | 2 - 0 | Den Bosch |
2024-11-09 | Bochum | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
2024-11-02 | E. Frankfurt | 7 - 2 | Bochum |
2024-10-27 | Bochum | 0 - 5 | Bayern Múnich |
2024-10-19 | Hoffenheim | 3 - 1 | Bochum |
2024-10-10 | Colonia | 3 - 2 | Bochum |
2024-10-05 | Bochum | 1 - 3 | Wolfsburgo |
2024-09-27 | B. Dortmund | 4 - 2 | Bochum |
2024-09-21 | Bochum | 2 - 2 | Kiel |
2024-09-14 | Friburgo | 2 - 1 | Bochum |
2024-09-05 | Bochum | 3 - 1 | Rot-Weiss Essen |
2024-08-31 | Bochum | 0 - 2 | B. M'gladbach |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 8 | 12 | 9 | 8 | |
17% | 17% | 67% | 100% | 75% | 67% |
Clasificación Bundesliga
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | 10 | +26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | +10 | 21 |
3 | E. Frankfurt | 10 | +10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | +5 | 17 |
5 | Friburgo | 10 | +2 | 17 |
6 | Union Berlin | 10 | +1 | 16 |
7 | B. Dortmund | 10 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | -4 | 15 |
9 | B. M'gladbach | 10 | +1 | 14 |
10 | Mainz | 10 | +1 | 13 |
11 | Stuttgart | 10 | 0 | 13 |
12 | Wolfsburgo | 10 | +1 | 12 |
13 | Augsburgo | 10 | -7 | 12 |
14 | Heidenheim | 10 | -2 | 10 |
15 | Hoffenheim | 10 | -6 | 9 |
16 | St. Pauli | 10 | -5 | 8 |
17 | Kiel | 10 | -13 | 5 |
18 | Bochum | 10 | -20 | 2 |
Cronología de los partidos en la liga
Stuttgart | |
Bochum | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Stuttgart | Bochum |
---|---|---|---|
1 | Bayern Múnich | ||
2 | RB Leipzig | 1 - 0 | |
3 | E. Frankfurt | 2 - 3 | 7 - 2 |
4 | Bayer Leverkusen | ||
5 | Friburgo | 2 - 1 | |
6 | Union Berlin | ||
7 | B. Dortmund | 5 - 1 | 4 - 2 |
8 | Werder Bremen | ||
9 | B. M'gladbach | ||
10 | Mainz | 3 - 3 | |
11 | Stuttgart | - | |
12 | Wolfsburgo | ||
13 | Augsburgo | ||
14 | Heidenheim | ||
15 | Hoffenheim | 1 - 1 | 3 - 1 |
16 | St. Pauli | ||
17 | Kiel | 2 - 1 | |
18 | Bochum | - |
Estadística de la liga de equipos
Stuttgart | Bochum | |
Ganados | 3 | 0 |
Empate | 4 | 2 |
Perdidos | 3 | 8 |
Goles a favor | 19 | 10 |
Goles en contra | 19 | 30 |
Promedio goles a favor | 1.90 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 1.90 | 3.00 |
Partidos goles a favor | 80% | 70% |
Partidos goles en contra | 90% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 80% | 70% |
Más de 1.5 | 90% | 90% |
Más de 2.5 | 80% | 70% |
Más de 3.5 | 70% | 60% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 2 | 0 |
Empate | 2 | 0 |
Perdidos | 1 | 5 |
Goles a favor | 13 | 6 |
Goles en contra | 9 | 17 |
Promedio goles a favor | 2.60 | 1.20 |
Promedio goles en contra | 1.80 | 3.40 |
Partidos goles a favor | 100% | 80% |
Partidos goles en contra | 100% | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 100% | 80% |
Más de 1.5 | 100% | 80% |
Más de 2.5 | 80% | 80% |
Más de 3.5 | 60% | 60% |
Estadísticas generales para Bundesliga
Partidos (90) | |
Victoria en casa | 40% |
Empate | 27% |
Victoria afuera | 33% |
Partidos jugados | 29% |
Goles (288) | |
Goles por partido | 3.20 |
Goles por partido en casa | 1.63 |
Goles por partido fuera de casa | 1.57 |
Equipo local anotó en | 72% |
Equipo visitante anotó en | 77% |
Ambos Equipos Anotarán | 60% |
Más de 1.5 | 81% |
Más de 2.5 | 62% |
Más de 3.5 | 44% |
Stuttgart próximos 6 partidos
2024-11-27 | Estrella Roja | - | Stuttgart |
2024-11-30 | Werder Bremen | - | Stuttgart |
2024-12-07 | Stuttgart | - | Union Berlin |
2024-12-11 | Stuttgart | - | Young Boys |
2024-12-14 | Heidenheim | - | Stuttgart |
2024-12-21 | Stuttgart | - | St. Pauli |
Bochum próximos 6 partidos
2024-11-30 | Augsburgo | - | Bochum |
2024-12-07 | Bochum | - | Werder Bremen |
2024-12-14 | Union Berlin | - | Bochum |
2024-12-21 | Bochum | - | Heidenheim |
2025-01-11 | Mainz | - | Bochum |
2025-01-15 | Bochum | - | St. Pauli |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.30 | 6.00 | 8.50 |
Probabilidades | 45% | 33% | 22% |
1 @ 1.30 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.08 | 3.40 |
Probabilidades | 87% | 13% |
1X @ 1.08 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.10 | 7.00 | |
Probabilidades | 87% | 13% | |
Más de 1.5 @ 1.10 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.33 | 3.40 | |
Probabilidades | 70% | 30% | |
Más de 2.5 @ 1.33 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.91 | 1.91 | |
Probabilidades | 58% | 42% | |
Más de 3.5 @ 1.91 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.62 | 2.20 | |
Probabilidades | 70% | 30% | |
Sí @ 1.62 |