National League - Inglaterra
sábado, 12.04.2014
15:07
15:07
Salisbury
Lincoln City
1 - 2
(0 - 0, 1 - 2)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Salisbury |
Fuera: | Lincoln |
Distancia: | 254.8 km |
Estadio | |
Estadio: | Raymond McEnhill Stadium |
Capacidad: | 5 000 (3 500) |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:07 (15:07 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 | 3.20 | 3.00 | 1.40 | 1.60 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.50 | 2.00 | 1.80 | 3.40 | 1.30 |
Últimos 1 partidos directos
2013-09-07 | Lincoln City | 0 - 1 | Salisbury |
Salisbury últimos 12 partidos
2014-04-08 | Hyde | 0 - 2 | Salisbury |
2014-04-05 | Braintree | 0 - 1 | Salisbury |
2014-03-29 | Salisbury | 1 - 1 | Kidderminster |
2014-03-26 | Salisbury | 0 - 3 | Cambridge Utd |
2014-03-22 | Wrexham | 1 - 1 | Salisbury |
2014-03-15 | Salisbury | 0 - 0 | Gateshead |
2014-03-11 | Forest Green | 4 - 0 | Salisbury |
2014-03-08 | Salisbury | 0 - 0 | Luton |
2014-03-01 | Grimsby Town | 2 - 0 | Salisbury |
2014-02-18 | Tamworth | 1 - 2 | Salisbury |
2014-02-15 | Southport | 3 - 1 | Salisbury |
2014-02-11 | Salisbury | 2 - 0 | Woking |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 75% | 33% | 17% |
Lincoln City últimos 12 partidos
2014-04-05 | Lincoln City | 0 - 0 | Dartford |
2014-03-29 | Tamworth | 0 - 0 | Lincoln City |
2014-03-22 | Gateshead | 3 - 1 | Lincoln City |
2014-03-18 | Braintree | 0 - 2 | Lincoln City |
2014-03-15 | Lincoln City | 2 - 0 | Braintree |
2014-03-11 | Lincoln City | 1 - 2 | Welling |
2014-03-08 | Alfreton | 1 - 1 | Lincoln City |
2014-03-01 | Aldershot | 2 - 3 | Lincoln City |
2014-02-22 | Lincoln City | 1 - 1 | Chester |
2014-02-15 | Lincoln City | 2 - 0 | Kidderminster |
2014-02-08 | Hyde | 3 - 4 | Lincoln City |
2014-02-04 | Lincoln City | 1 - 2 | Nuneaton |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 3 | |
42% | 33% | 25% | 83% | 42% | 25% |
Clasificación National League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Luton | 42 | +63 | 92 |
2 | Cambridge Utd | 41 | +38 | 79 |
3 | Grimsby Town | 41 | +18 | 70 |
4 | Gateshead | 41 | +17 | 68 |
5 | Halifax | 41 | +22 | 67 |
6 | Alfreton | 42 | -2 | 66 |
7 | Braintree | 41 | +16 | 65 |
8 | Barnet | 42 | +8 | 65 |
9 | Salisbury | 42 | -6 | 63 |
10 | Nuneaton | 42 | -4 | 62 |
11 | Kidderminster | 41 | +1 | 61 |
12 | Woking | 42 | -5 | 61 |
13 | Forest Green | 41 | +15 | 59 |
14 | Welling | 42 | +3 | 57 |
15 | Macclesfield | 41 | +2 | 57 |
16 | Lincoln City | 42 | -2 | 55 |
17 | Wrexham | 42 | -2 | 54 |
18 | Southport | 42 | -20 | 46 |
19 | Chester | 42 | -21 | 46 |
20 | Hereford United | 42 | -19 | 45 |
21 | Aldershot | 42 | +6 | 44 |
22 | Dartford | 42 | -20 | 44 |
23 | Tamworth | 42 | -36 | 33 |
24 | Hyde | 42 | -72 | 10 |
Cronología de los partidos en la liga
Salisbury | |
Lincoln City | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Salisbury | Lincoln City |
---|---|---|---|
1 | Luton | 0 - 0 | 3 - 2 |
2 | Cambridge Utd | 0 - 3 | 1 - 0 |
3 | Grimsby Town | 1 - 0 | 1 - 1 |
4 | Gateshead | 0 - 0 | 3 - 1 |
5 | Halifax | 3 - 1 | 5 - 1 |
6 | Alfreton | 0 - 0 | 1 - 1 |
7 | Braintree | 1 - 1 | 0 - 2 |
8 | Barnet | 2 - 1 | 1 - 1 |
9 | Salisbury | - | |
10 | Nuneaton | 2 - 1 | 2 - 2 |
11 | Kidderminster | 1 - 1 | 4 - 1 |
12 | Woking | 2 - 0 | 0 - 0 |
13 | Forest Green | 1 - 4 | 4 - 1 |
14 | Welling | 1 - 0 | |
15 | Macclesfield | 3 - 2 | 3 - 1 |
16 | Lincoln City | - | |
17 | Wrexham | 2 - 1 | |
18 | Southport | 1 - 1 | 0 - 1 |
19 | Chester | 3 - 1 | 3 - 3 |
20 | Hereford United | 4 - 1 | 1 - 0 |
21 | Aldershot | 1 - 0 | 2 - 3 |
22 | Dartford | 1 - 0 | 1 - 2 |
23 | Tamworth | 0 - 1 | 0 - 0 |
24 | Hyde | 2 - 0 | 3 - 4 |
Posición en el campeonato
Salisbury | Lincoln City | |
Posición | 9 | 16 |
Puntos | 63 | 55 |
Casa | Fuera | |
Posición | 7 | 11 |
Puntos | 42 | 22 |
Forma en el campeonato
Salisbury | Lincoln City | |
Ganados Empate Perdidos |
18
9 15 |
14
13 15 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
12
6 3 |
5
7 9 |
Goles en el campeonato
Salisbury | Lincoln City | |
Goles a favor Goles en contra |
50
56 |
53
55 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
30
19 |
27
39 |
Estadísticas generales para National League
Partidos (500) | |
Victoria en casa | 49% |
Empate | 24% |
Victoria afuera | 27% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (1345) | |
Goles por partido | 2.69 |
Goles por partido en casa | 1.59 |
Goles por partido fuera de casa | 1.10 |
Equipo local anotó en | 78% |
Equipo visitante anotó en | 66% |
Ambos Equipos Anotarán | 51% |
Más de 1.5 | 74% |
Más de 2.5 | 51% |
Más de 3.5 | 28% |
Salisbury próximos 6 partidos
2014-04-18 | Aldershot | - | Salisbury |
2014-04-21 | Salisbury | - | Welling |
2014-04-26 | Chester | - | Salisbury |
2015-07-21 | Salisbury | - | Bournemouth |
2018-12-15 | Salisbury | - | Braintree |
2018-12-18 | Salisbury | - | Braintree |
Lincoln City próximos 6 partidos
2014-04-18 | Lincoln City | - | Cambridge Utd |
2014-04-21 | Wrexham | - | Lincoln City |
2014-04-26 | Lincoln City | - | Barnet |
2014-08-09 | Lincoln City | - | Kidderminster |
2014-08-12 | Altrincham | - | Lincoln City |
2014-08-16 | Barnet | - | Lincoln City |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.38 | 3.20 | 3.00 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.40 | 1.60 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.29 | 3.50 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.00 | 1.80 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.40 | 1.30 |