Super Liga - Grecia
domingo, 12.01.2025
14:30
14:30
Panserraikos
Panathinaikos
2 - 2
(0 - 1, 2 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Serres |
Fuera: | Athens |
Distancia: | 345.7 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 14:30 (16:30 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00 | 4.33 | 1.40 | 2 | 2.75 | 1.08 | |||
22% | 25% | 53% | 1.40 | 30% | 70% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.75 | 1.83 | 2.03 | 3.00 | 1.36 | ||||||
58% | 42% | 44% | 56% | 22% | 78% |
Últimos 9 partidos directos
2024-09-22 | Panathinaikos | 3 - 1 | Panserraikos |
2024-02-11 | Panserraikos | 0 - 3 | Panathinaikos |
2023-10-29 | Panathinaikos | 5 - 0 | Panserraikos |
2011-04-03 | Panserraikos | 1 - 0 | Panathinaikos |
2010-12-04 | Panathinaikos | 2 - 0 | Panserraikos |
2009-04-12 | Panserraikos | 0 - 0 | Panathinaikos |
2009-03-04 | Panathinaikos | 2 - 3 | Panserraikos |
2009-02-04 | Panserraikos | 0 - 0 | Panathinaikos |
2008-12-14 | Panathinaikos | 3 - 0 | Panserraikos |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
22% | 22% | 56% | 67% | 56% | 33% |
Panserraikos últimos 12 partidos
2025-01-05 | Levadiakos | 1 - 0 | Panserraikos |
2024-12-22 | Panserraikos | 0 - 0 | Panetolikos |
2024-12-15 | Aris | 1 - 0 | Panserraikos |
2024-12-08 | Panserraikos | 1 - 4 | PAOK |
2024-12-05 | Panionios | 3 - 0 | Panserraikos |
2024-12-01 | Panserraikos | 2 - 1 | Asteras T. |
2024-11-22 | Athens Kallithea | 1 - 2 | Panserraikos |
2024-11-09 | Panserraikos | 2 - 3 | Atromitos |
2024-11-02 | Olympiacos | 2 - 1 | Panserraikos |
2024-10-29 | Panserraikos | 2 - 0 | Panionios |
2024-10-26 | Panserraikos | 1 - 0 | AEK |
2024-10-19 | Volos NFC | 0 - 1 | Panserraikos |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | |
42% | 8% | 50% | 58% | 50% | 17% |
Panathinaikos últimos 12 partidos
2025-01-08 | Panathinaikos | 2 - 1 | Atromitos |
2025-01-05 | Panathinaikos | 2 - 1 | PAOK |
2024-12-22 | Panathinaikos | 1 - 0 | Athens Kallithea |
2024-12-19 | Panathinaikos | 4 - 0 | Dinamo Minsk |
2024-12-15 | Levadiakos | 0 - 1 | Panathinaikos |
2024-12-12 | TNS | 0 - 2 | Panathinaikos |
2024-12-08 | Asteras T. | 0 - 1 | Panathinaikos |
2024-12-04 | Atromitos | 1 - 2 | Panathinaikos |
2024-12-01 | Panathinaikos | 1 - 1 | Atromitos |
2024-11-28 | Panathinaikos | 1 - 0 | HJK |
2024-11-24 | Panetolikos | 1 - 2 | Panathinaikos |
2024-11-10 | Panathinaikos | 1 - 0 | Lamia |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
11 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | |
92% | 8% | 0% | 58% | 42% | 8% |
Clasificación Super Liga
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiacos | 18 | +20 | 40 |
2 | Panathinaikos | 17 | +8 | 35 |
3 | AEK | 17 | +17 | 34 |
4 | PAOK | 17 | +14 | 33 |
5 | Aris | 18 | 0 | 27 |
6 | Panetolikos | 17 | +1 | 23 |
7 | OFI Creta | 17 | 0 | 23 |
8 | Asteras T. | 17 | 0 | 22 |
9 | Atromitos | 17 | -4 | 19 |
10 | Levadiakos | 17 | -6 | 17 |
11 | Panserraikos | 17 | -10 | 17 |
12 | Volos NFC | 17 | -16 | 17 |
13 | Athens Kallithea | 17 | -11 | 12 |
14 | Lamia | 17 | -13 | 9 |
Cronología de los partidos en la liga
Panserraikos | |
Panathinaikos | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Panserraikos | Panathinaikos |
---|---|---|---|
1 | Olympiacos | ||
2 | Panathinaikos | - | |
3 | AEK | 1 - 0 | 2 - 0 |
4 | PAOK | 1 - 4 | 0 - 0 |
5 | Aris | 0 - 1 | |
6 | Panetolikos | 0 - 0 | 1 - 2 |
7 | OFI Creta | 2 - 3 | 0 - 1 |
8 | Asteras T. | 2 - 1 | 0 - 1 |
9 | Atromitos | 2 - 3 | |
10 | Levadiakos | 2 - 2 | 0 - 1 |
11 | Panserraikos | - | |
12 | Volos NFC | 0 - 1 | |
13 | Athens Kallithea | 2 - 2 | |
14 | Lamia |
Estadística de la liga de equipos
Panserraikos | Panathinaikos | |
Ganados | 5 | 10 |
Empate | 2 | 5 |
Perdidos | 10 | 2 |
Goles a favor | 19 | 18 |
Goles en contra | 29 | 10 |
Promedio goles a favor | 1.12 | 1.06 |
Promedio goles en contra | 1.71 | 0.59 |
Partidos goles a favor | 71% | 76% |
Partidos goles en contra | 82% | 47% |
Ambos Equipos Anotarán | 59% | 35% |
Más de 1.5 | 65% | 41% |
Más de 2.5 | 65% | 24% |
Más de 3.5 | 35% | 12% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 2 | 5 |
Empate | 2 | 2 |
Perdidos | 4 | 1 |
Goles a favor | 10 | 8 |
Goles en contra | 14 | 5 |
Promedio goles a favor | 1.25 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 1.75 | 0.62 |
Partidos goles a favor | 75% | 75% |
Partidos goles en contra | 75% | 38% |
Ambos Equipos Anotarán | 62% | 25% |
Más de 1.5 | 62% | 38% |
Más de 2.5 | 62% | 25% |
Más de 3.5 | 50% | 12% |
Estadísticas generales para Super Liga
Partidos (120) | |
Victoria en casa | 35% |
Empate | 27% |
Victoria afuera | 38% |
Partidos jugados | 66% |
Goles (289) | |
Goles por partido | 2.41 |
Goles por partido en casa | 1.23 |
Goles por partido fuera de casa | 1.18 |
Equipo local anotó en | 70% |
Equipo visitante anotó en | 72% |
Ambos Equipos Anotarán | 51% |
Más de 1.5 | 70% |
Más de 2.5 | 47% |
Más de 3.5 | 20% |
Panserraikos próximos 6 partidos
2025-01-20 | Panserraikos | - | Lamia |
2025-01-25 | OFI Creta | - | Panserraikos |
2025-02-01 | Panserraikos | - | Volos NFC |
2025-02-09 | AEK | - | Panserraikos |
2025-02-16 | Panserraikos | - | Olympiacos |
2025-02-22 | Atromitos | - | Panserraikos |
Panathinaikos próximos 6 partidos
2025-01-15 | Panathinaikos | - | Olympiacos |
2025-01-19 | Panathinaikos | - | AEK |
2025-01-26 | Olympiacos | - | Panathinaikos |
2025-02-01 | Panathinaikos | - | OFI Creta |
2025-02-09 | Aris | - | Panathinaikos |
2025-02-16 | Panathinaikos | - | Volos NFC |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 8.00 | 4.33 | 1.40 |
Probabilidades | 22% | 25% | 53% |
2 @ 1.40 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 2.75 | 1.08 |
Probabilidades | 30% | 70% |
X2 @ 1.08 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.25 | 3.75 | |
Probabilidades | 58% | 42% | |
Más de 1.5 @ 1.25 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.83 | 2.03 | |
Probabilidades | 44% | 56% | |
Menos de 2.5 @ 2.03 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.00 | 1.36 | |
Probabilidades | 22% | 78% | |
Menos de 3.5 @ 1.36 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.00 | 1.75 | |
Probabilidades | 48% | 52% | |
No @ 1.75 |