Liga MX - México
domingo, 29.09.2024
02:05
02:05
Pachuca
Cruz Azul
2 - 4
(2 - 1, 0 - 3)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Pachuca |
Fuera: | Mexico City |
Distancia: | 87.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Hidalgo |
Capacidad: | 30 000 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 02:05 (19:05 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.85 | 3.39 | 2.30 | 2 | 1.57 | 1.40 | |||
23% | 25% | 52% | 2.30 | 31% | 69% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 | 3.78 | 1.78 | 1.95 | 2.98 | 1.35 | ||||||
75% | 25% | 46% | 54% | 27% | 73% |
Últimos 12 partidos directos
2024-01-14 | Cruz Azul | 0 - 1 | Pachuca |
2023-08-24 | Pachuca | 1 - 0 | Cruz Azul |
2023-04-02 | Pachuca | 0 - 2 | Cruz Azul |
2022-07-10 | Cruz Azul | 1 - 2 | Pachuca |
2022-03-20 | Pachuca | 1 - 0 | Cruz Azul |
2021-08-30 | Cruz Azul | 1 - 1 | Pachuca |
2021-05-23 | Cruz Azul | 1 - 0 | Pachuca |
2021-05-20 | Pachuca | 0 - 0 | Cruz Azul |
2021-01-26 | Pachuca | 0 - 1 | Cruz Azul |
2020-09-10 | Cruz Azul | 1 - 0 | Pachuca |
2020-02-08 | Cruz Azul | 3 - 1 | Pachuca |
2019-09-28 | Pachuca | 2 - 0 | Cruz Azul |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
42% | 17% | 42% | 42% | 17% | 8% |
Pachuca últimos 12 partidos
2024-09-21 | Puebla | 2 - 3 | Pachuca |
2024-09-18 | Pachuca | 2 - 2 | Toluca |
2024-09-14 | Atlas | 2 - 0 | Pachuca |
2024-09-01 | Pachuca | 1 - 1 | Querétaro |
2024-08-24 | Mazatlán | 3 - 0 | Pachuca |
2024-08-09 | Tigres UANL | 1 - 0 | Pachuca |
2024-08-05 | Pachuca | 1 - 2 | Toronto FC |
2024-07-31 | Pachuca | 1 - 1 | New York RB |
2024-07-22 | Pumas UNAM | 2 - 0 | Pachuca |
2024-07-17 | Pachuca | 2 - 0 | Atl. San Luis |
2024-07-14 | León | 0 - 0 | Pachuca |
2024-07-08 | Pachuca | 0 - 1 | Monterrey |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | |
17% | 33% | 50% | 75% | 33% | 17% |
Cruz Azul últimos 12 partidos
2024-09-22 | Cruz Azul | 1 - 0 | Guadalajara |
2024-09-18 | Atl. San Luis | 3 - 1 | Cruz Azul |
2024-09-15 | León | 1 - 2 | Cruz Azul |
2024-09-01 | Cruz Azul | 4 - 1 | Club América |
2024-08-24 | Querétaro | 0 - 2 | Cruz Azul |
2024-08-14 | Cruz Azul | 2 - 2 | Mazatlán |
2024-08-10 | Orlando City | 0 - 0 | Cruz Azul |
2024-08-05 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Cruz Azul |
2024-08-01 | Charlotte | 0 - 0 | Cruz Azul |
2024-07-21 | Cruz Azul | 1 - 1 | Toluca |
2024-07-17 | Cruz Azul | 3 - 0 | Tijuana |
2024-07-14 | Monterrey | 0 - 4 | Cruz Azul |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | |
50% | 42% | 8% | 75% | 50% | 33% |
Clasificación Liga MX
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 9 | +13 | 22 |
2 | Tigres UANL | 10 | +8 | 21 |
3 | Monterrey | 10 | +2 | 20 |
4 | Toluca | 9 | +8 | 18 |
5 | Tijuana | 10 | -1 | 17 |
6 | Pumas UNAM | 9 | +3 | 16 |
7 | Guadalajara | 9 | +7 | 14 |
8 | Atl. San Luis | 10 | +3 | 14 |
9 | Atlas | 9 | 0 | 14 |
10 | Necaxa | 10 | +5 | 13 |
11 | Club América | 9 | +1 | 13 |
12 | Puebla | 11 | -5 | 11 |
13 | Pachuca | 9 | -5 | 9 |
14 | León | 10 | -6 | 8 |
15 | Santos Laguna | 9 | -6 | 8 |
16 | Querétaro | 11 | -11 | 8 |
17 | Mazatlán | 10 | -5 | 7 |
18 | Juárez | 10 | -11 | 7 |
Cronología de los partidos en la liga
Pachuca | |
Cruz Azul | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Pachuca | Cruz Azul |
---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | - | |
2 | Tigres UANL | ||
3 | Monterrey | 0 - 1 | 0 - 4 |
4 | Toluca | 2 - 2 | |
5 | Tijuana | ||
6 | Pumas UNAM | ||
7 | Guadalajara | ||
8 | Atl. San Luis | 2 - 0 | 3 - 1 |
9 | Atlas | ||
10 | Necaxa | ||
11 | Club América | ||
12 | Puebla | ||
13 | Pachuca | - | |
14 | León | 1 - 2 | |
15 | Santos Laguna | ||
16 | Querétaro | 1 - 1 | 0 - 2 |
17 | Mazatlán | ||
18 | Juárez |
Estadística de la liga de equipos
Pachuca | Cruz Azul | |
Ganados | 2 | 7 |
Empate | 3 | 1 |
Perdidos | 4 | 1 |
Goles a favor | 8 | 19 |
Goles en contra | 13 | 6 |
Promedio goles a favor | 0.89 | 2.11 |
Promedio goles en contra | 1.44 | 0.67 |
Partidos goles a favor | 44% | 100% |
Partidos goles en contra | 78% | 44% |
Ambos Equipos Anotarán | 33% | 44% |
Más de 1.5 | 78% | 78% |
Más de 2.5 | 33% | 56% |
Más de 3.5 | 22% | 33% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 1 | 3 |
Empate | 2 | 0 |
Perdidos | 1 | 1 |
Goles a favor | 5 | 9 |
Goles en contra | 4 | 4 |
Promedio goles a favor | 1.25 | 2.25 |
Promedio goles en contra | 1.00 | 1.00 |
Partidos goles a favor | 75% | 100% |
Partidos goles en contra | 75% | 50% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 50% |
Más de 1.5 | 75% | 100% |
Más de 2.5 | 25% | 75% |
Más de 3.5 | 25% | 50% |
Estadísticas generales para Liga MX
Partidos (87) | |
Victoria en casa | 53% |
Empate | 24% |
Victoria afuera | 23% |
Partidos jugados | 57% |
Goles (222) | |
Goles por partido | 2.55 |
Goles por partido en casa | 1.59 |
Goles por partido fuera de casa | 0.97 |
Equipo local anotó en | 83% |
Equipo visitante anotó en | 61% |
Ambos Equipos Anotarán | 49% |
Más de 1.5 | 72% |
Más de 2.5 | 49% |
Más de 3.5 | 26% |
Pachuca próximos 6 partidos
2024-10-05 | Tijuana | - | Pachuca |
2024-10-20 | Pachuca | - | Guadalajara |
2024-10-23 | Santos Laguna | - | Pachuca |
2024-10-27 | Tigres UANL | - | Pachuca |
2024-11-03 | Pachuca | - | Necaxa |
2024-11-07 | Club América | - | Pachuca |
Cruz Azul próximos 6 partidos
2024-10-06 | Cruz Azul | - | Necaxa |
2024-10-19 | Puebla | - | Cruz Azul |
2024-10-24 | Cruz Azul | - | Juárez |
2024-10-27 | Pumas UNAM | - | Cruz Azul |
2024-11-03 | Cruz Azul | - | Santos Laguna |
2024-11-07 | Atlas | - | Cruz Azul |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.85 | 3.39 | 2.30 |
Probabilidades | 23% | 25% | 52% |
2 @ 2.30 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.57 | 1.40 |
Probabilidades | 31% | 69% |
X2 @ 1.40 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.23 | 3.78 | |
Probabilidades | 75% | 25% | |
Más de 1.5 @ 1.23 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.78 | 1.95 | |
Probabilidades | 46% | 54% | |
Menos de 2.5 @ 1.95 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.98 | 1.35 | |
Probabilidades | 27% | 73% | |
Menos de 3.5 @ 1.35 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.63 | 2.13 | |
Probabilidades | 42% | 58% | |
No @ 2.13 |