National League - Inglaterra
sábado, 18.04.2015
15:00
15:00
Nuneaton
Woking
1 - 1
(1 - 0, 0 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Nuneaton |
Fuera: | Woking |
Distancia: | 147.6 km |
Estadio | |
Estadio: | Liberty Way |
Capacidad: | 3 300 (500) |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (15:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 | 3.90 | 1.62 | 2.30 | 1.18 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.25 | 2.00 | 1.80 | 3.50 | 1.29 |
Últimos 5 partidos directos
2014-09-30 | Woking | 1 - 0 | Nuneaton |
2013-12-21 | Nuneaton | 0 - 2 | Woking |
2013-09-28 | Woking | 2 - 0 | Nuneaton |
2013-03-28 | Nuneaton | 0 - 0 | Woking |
2012-09-08 | Woking | 6 - 1 | Nuneaton |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
0% | 20% | 80% | 60% | 20% | 20% |
Nuneaton últimos 12 partidos
2015-04-11 | Dartford | 3 - 1 | Nuneaton |
2015-04-06 | Nuneaton | 0 - 1 | Braintree |
2015-04-04 | Barnet | 1 - 0 | Nuneaton |
2015-03-28 | Nuneaton | 1 - 2 | Halifax |
2015-03-24 | Nuneaton | 2 - 0 | Wrexham |
2015-03-21 | Macclesfield | 0 - 1 | Nuneaton |
2015-03-14 | Nuneaton | 0 - 0 | Torquay |
2015-03-07 | Southport | 0 - 0 | Nuneaton |
2015-02-28 | Nuneaton | 1 - 0 | Welling |
2015-02-21 | Nuneaton | 0 - 0 | Kidderminster |
2015-02-14 | Gateshead | 1 - 2 | Nuneaton |
2015-01-31 | Forest Green | 1 - 0 | Nuneaton |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 33% | 25% | 8% |
Woking últimos 12 partidos
2015-04-11 | Woking | 3 - 0 | Gateshead |
2015-04-06 | Dover | 2 - 1 | Woking |
2015-04-04 | Woking | 2 - 2 | Welling |
2015-03-28 | Chester | 2 - 3 | Woking |
2015-03-24 | Woking | 3 - 2 | Torquay |
2015-03-21 | Woking | 1 - 0 | Forest Green |
2015-03-14 | Telford United | 1 - 3 | Woking |
2015-03-07 | Woking | 1 - 2 | Grimsby Town |
2015-03-03 | Dartford | 1 - 3 | Woking |
2015-02-28 | Lincoln City | 0 - 2 | Woking |
2015-02-14 | Kidderminster | 1 - 1 | Woking |
2015-02-07 | Barnet | 2 - 1 | Woking |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 11 | 9 | 5 | |
58% | 17% | 25% | 92% | 75% | 42% |
Clasificación National League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Barnet | 44 | +46 | 88 |
2 | Bristol Rovers | 44 | +32 | 87 |
3 | Grimsby Town | 44 | +32 | 82 |
4 | Eastleigh | 44 | +24 | 76 |
5 | Forest Green | 44 | +24 | 75 |
6 | Macclesfield | 44 | +12 | 74 |
7 | Woking | 44 | +24 | 72 |
8 | Dover | 44 | +11 | 66 |
9 | Halifax | 44 | +9 | 66 |
10 | Gateshead | 44 | +8 | 66 |
11 | Wrexham | 43 | 0 | 59 |
12 | Torquay | 44 | +2 | 57 |
13 | Lincoln City | 44 | -8 | 57 |
14 | Chester | 44 | -15 | 57 |
15 | Braintree | 44 | 0 | 56 |
16 | Kidderminster | 44 | -8 | 56 |
17 | Altrincham | 44 | -16 | 56 |
18 | Aldershot | 43 | -7 | 52 |
19 | Southport | 44 | -26 | 47 |
20 | Welling | 44 | -20 | 44 |
21 | Alfreton | 44 | -34 | 44 |
22 | Dartford | 44 | -28 | 38 |
23 | Nuneaton | 44 | -36 | 35 |
24 | Telford United | 44 | -26 | 33 |
Cronología de los partidos en la liga
Nuneaton | |
Woking | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Nuneaton | Woking |
---|---|---|---|
1 | Barnet | 0 - 2 | 2 - 1 |
2 | Bristol Rovers | 0 - 2 | 2 - 0 |
3 | Grimsby Town | 0 - 2 | 3 - 1 |
4 | Eastleigh | 0 - 3 | 2 - 2 |
5 | Forest Green | 1 - 0 | 2 - 1 |
6 | Macclesfield | 1 - 1 | 2 - 1 |
7 | Woking | - | |
8 | Dover | 3 - 2 | 2 - 1 |
9 | Halifax | 1 - 2 | 1 - 3 |
10 | Gateshead | 0 - 2 | 0 - 0 |
11 | Wrexham | 2 - 0 | 1 - 2 |
12 | Torquay | 0 - 0 | 1 - 0 |
13 | Lincoln City | 2 - 1 | 0 - 2 |
14 | Chester | 3 - 2 | 2 - 3 |
15 | Braintree | 0 - 1 | 0 - 0 |
16 | Kidderminster | 0 - 0 | 1 - 1 |
17 | Altrincham | 2 - 1 | 0 - 3 |
18 | Aldershot | 1 - 1 | 0 - 1 |
19 | Southport | 2 - 3 | 2 - 5 |
20 | Welling | 1 - 0 | 1 - 1 |
21 | Alfreton | 0 - 1 | 1 - 3 |
22 | Dartford | 1 - 2 | 1 - 3 |
23 | Nuneaton | - | |
24 | Telford United | 4 - 4 | 1 - 3 |
Posición en el campeonato
Nuneaton | Woking | |
Posición | 23 | 7 |
Puntos | 35 | 72 |
Casa | Fuera | |
Posición | 20 | 5 |
Puntos | 26 | 35 |
Forma en el campeonato
Nuneaton | Woking | |
Ganados Empate Perdidos |
10
8 26 |
20
12 12 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
7
5 10 |
10
5 7 |
Goles en el campeonato
Nuneaton | Woking | |
Goles a favor Goles en contra |
34
70 |
73
49 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
24
32 |
37
27 |
Estadísticas generales para National League
Partidos (527) | |
Victoria en casa | 43% |
Empate | 24% |
Victoria afuera | 32% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (1409) | |
Goles por partido | 2.67 |
Goles por partido en casa | 1.47 |
Goles por partido fuera de casa | 1.20 |
Equipo local anotó en | 77% |
Equipo visitante anotó en | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 53% |
Más de 1.5 | 74% |
Más de 2.5 | 51% |
Más de 3.5 | 29% |
Nuneaton próximos 6 partidos
2015-04-25 | Chester | - | Nuneaton |
2015-07-04 | Derby County | - | Nuneaton |
2015-07-14 | Nuneaton | - | Birmingham |
2017-11-25 | Nuneaton | - | North Ferriby United |
2017-12-16 | Nuneaton | - | Barrow |
2021-07-06 | Nuneaton | - | Burton |
Woking próximos 6 partidos
2015-04-25 | Woking | - | Halifax |
2015-08-08 | Tranmere | - | Woking |
2015-08-11 | Woking | - | Bromley |
2015-08-15 | Woking | - | Altrincham |
2015-08-18 | Torquay | - | Woking |
2015-08-22 | Woking | - | Chester |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 5.25 | 3.90 | 1.62 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 2.30 | 1.18 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.33 | 3.25 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.00 | 1.80 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.50 | 1.29 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.00 | 1.73 |