J-League Division 2 - Japón
domingo, 08.10.2023
06:00
06:00
Machida
Kofu
3 - 3
(2 - 1, 1 - 2)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Machida |
Fuera: | Kofu |
Distancia: | 80.4 km |
Estadio | |
Estadio: | Machida |
Capacidad: | 8 924 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 06:00 (14:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 | 3.60 | 4.33 | 1 | 1.20 | 1.91 | |||
45% | 24% | 31% | 1.83 | 58% | 42% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.50 | 2.00 | 1.85 | 3.40 | 1.30 | ||||||
69% | 31% | 49% | 51% | 24% | 76% |
Últimos 12 partidos directos
2023-04-22 | Kofu | 1 - 0 | Machida |
2022-10-19 | Machida | 1 - 2 | Kofu |
2022-04-23 | Kofu | 1 - 0 | Machida |
2021-08-29 | Machida | 3 - 0 | Kofu |
2021-03-27 | Kofu | 0 - 1 | Machida |
2020-10-25 | Kofu | 2 - 1 | Machida |
2020-02-23 | Machida | 0 - 0 | Kofu |
2019-08-04 | Kofu | 3 - 0 | Machida |
2019-04-07 | Machida | 1 - 1 | Kofu |
2018-09-01 | Kofu | 0 - 2 | Machida |
2018-03-11 | Machida | 0 - 0 | Kofu |
2012-07-08 | Machida | 0 - 1 | Kofu |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
25% | 25% | 50% | 50% | 33% | 0% |
Machida últimos 12 partidos
2023-10-01 | Machida | 2 - 3 | Iwaki FC |
2023-09-23 | V-Varen Nagasaki | 0 - 6 | Machida |
2023-09-17 | Fujieda MYFC | 0 - 0 | Machida |
2023-09-09 | Machida | 0 - 1 | Tochigi |
2023-09-03 | Kusatsu | 0 - 0 | Machida |
2023-08-26 | Machida | 5 - 0 | Yamagata |
2023-08-19 | Shimizu | 3 - 2 | Machida |
2023-08-12 | Machida | 2 - 1 | Iwata |
2023-08-05 | Okayama | 1 - 3 | Machida |
2023-08-02 | Machida | 0 - 1 | Albirex Niigata |
2023-07-29 | Machida | 2 - 1 | Tokushima |
2023-07-22 | Machida | 1 - 3 | Chiba |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 6 | |
42% | 17% | 42% | 67% | 67% | 50% |
Kofu últimos 12 partidos
2023-10-04 | Kofu | 1 - 0 | Buriram Utd |
2023-09-30 | Kofu | 2 - 1 | Mito |
2023-09-24 | Shimizu | 0 - 0 | Kofu |
2023-09-20 | Melbourne City | 0 - 0 | Kofu |
2023-09-15 | Kofu | 1 - 1 | Verdy |
2023-09-09 | Kofu | 3 - 2 | Oita |
2023-09-03 | Vegalta Sendai | 0 - 0 | Kofu |
2023-08-26 | Renofa Yamaguchi | 3 - 2 | Kofu |
2023-08-19 | Kofu | 0 - 1 | Iwata |
2023-08-13 | Iwaki FC | 1 - 1 | Kofu |
2023-08-06 | Kofu | 0 - 2 | Kanazawa |
2023-08-02 | Kofu | 1 - 4 | Kobe |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | |
25% | 42% | 33% | 58% | 33% | 25% |
Clasificación J-League Division 2
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Machida | 36 | +35 | 71 |
2 | Shimizu | 38 | +36 | 67 |
3 | Verdy | 38 | +22 | 65 |
4 | Iwata | 38 | +21 | 65 |
5 | Chiba | 37 | +9 | 60 |
6 | V-Varen Nagasaki | 38 | +12 | 58 |
7 | Kofu | 37 | +7 | 56 |
8 | Okayama | 37 | +2 | 54 |
9 | Oita | 38 | -4 | 54 |
10 | Kusatsu | 36 | +6 | 53 |
11 | Yamagata | 37 | +3 | 52 |
12 | Mito | 37 | -10 | 45 |
13 | Fujieda MYFC | 37 | -13 | 45 |
14 | Tokushima | 38 | -8 | 44 |
15 | Blaublitz | 36 | -8 | 44 |
16 | Kumamoto | 38 | 0 | 43 |
17 | Vegalta Sendai | 37 | -11 | 43 |
18 | Iwaki FC | 37 | -17 | 43 |
19 | Tochigi | 37 | -4 | 42 |
20 | Renofa Yamaguchi | 38 | -26 | 42 |
21 | Omiya Ardija | 38 | -27 | 36 |
22 | Kanazawa | 37 | -25 | 33 |
Cronología de los partidos en la liga
Machida | |
Kofu | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Machida | Kofu |
---|---|---|---|
1 | Machida | - | |
2 | Shimizu | 2 - 1 | 0 - 0 |
3 | Verdy | 2 - 2 | 0 - 0 |
4 | Iwata | 2 - 1 | 1 - 1 |
5 | Chiba | 1 - 3 | 2 - 1 |
6 | V-Varen Nagasaki | 4 - 1 | 2 - 1 |
7 | Kofu | - | |
8 | Okayama | 1 - 1 | 2 - 3 |
9 | Oita | 3 - 1 | 2 - 1 |
10 | Kusatsu | 2 - 0 | 2 - 1 |
11 | Yamagata | 5 - 0 | |
12 | Mito | 3 - 0 | 2 - 4 |
13 | Fujieda MYFC | 1 - 0 | 1 - 4 |
14 | Tokushima | 2 - 1 | 1 - 2 |
15 | Blaublitz | 0 - 1 | 0 - 1 |
16 | Kumamoto | 2 - 1 | 2 - 0 |
17 | Vegalta Sendai | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Iwaki FC | 2 - 3 | 1 - 1 |
19 | Tochigi | 0 - 1 | 3 - 0 |
20 | Renofa Yamaguchi | 2 - 0 | 3 - 2 |
21 | Omiya Ardija | 3 - 2 | |
22 | Kanazawa | 0 - 1 |
Posición en el campeonato
Machida | Kofu | |
Posición | 1 | 7 |
Puntos | 71 | 56 |
Casa | Fuera | |
Posición | 2 | 12 |
Puntos | 39 | 23 |
Forma en el campeonato
Machida | Kofu | |
Ganados Empate Perdidos |
21
8 7 |
16
8 13 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
12
3 4 |
6
5 7 |
Goles en el campeonato
Machida | Kofu | |
Goles a favor Goles en contra |
65
30 |
51
44 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
37
19 |
23
24 |
Estadísticas generales para J-League Division 2
Partidos (410) | |
Victoria en casa | 40% |
Empate | 28% |
Victoria afuera | 32% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (1028) | |
Goles por partido | 2.51 |
Goles por partido en casa | 1.33 |
Goles por partido fuera de casa | 1.18 |
Equipo local anotó en | 71% |
Equipo visitante anotó en | 69% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% |
Más de 1.5 | 69% |
Más de 2.5 | 46% |
Más de 3.5 | 25% |
Machida próximos 6 partidos
2023-10-14 | Blaublitz | - | Machida |
2023-10-22 | Kumamoto | - | Machida |
2023-10-29 | Machida | - | Kanazawa |
2023-11-05 | Renofa Yamaguchi | - | Machida |
2023-11-12 | Vegalta Sendai | - | Machida |
2024-02-24 | Machida | - | G-Osaka |
Kofu próximos 6 partidos
2023-10-20 | Kofu | - | V-Varen Nagasaki |
2023-10-25 | Zhejiang Pro | - | Kofu |
2023-10-29 | Omiya Ardija | - | Kofu |
2023-11-03 | Kofu | - | Kumamoto |
2023-11-08 | Kofu | - | Zhejiang Pro |
2023-11-12 | Yamagata | - | Kofu |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.83 | 3.60 | 4.33 |
Probabilidades | 45% | 24% | 31% |
1 @ 1.83 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.20 | 1.91 |
Probabilidades | 58% | 42% |
1X @ 1.20 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.29 | 3.50 | |
Probabilidades | 69% | 31% | |
Más de 1.5 @ 1.29 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.00 | 1.85 | |
Probabilidades | 49% | 51% | |
Menos de 2.5 @ 1.85 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.40 | 1.30 | |
Probabilidades | 24% | 76% | |
Menos de 3.5 @ 1.30 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.83 | 1.83 | |
Probabilidades | 50% | 50% | |
Sí @ 1.83 |