NPFL - Nigeria
domingo, 17.12.2023
15:00
15:00
Lobi Stars
Doma United
2 - 1
(1 - 0, 1 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Makurdi |
Fuera: | Gombe |
Distancia: | 405.0 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (16:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73 | 3.00 | 5.52 | 12 | 1.09 | 1.94 | |||
38% | 25% | 37% | 1.31 | 50% | 50% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 | 2.05 | 3.08 | 1.30 | 6.45 | 1.07 | ||||||
42% | 58% | 31% | 69% | 15% | 85% |
Últimos 2 partidos directos
2023-03-26 | Doma United | 2 - 0 | Lobi Stars |
2023-02-19 | Lobi Stars | 2 - 0 | Doma United |
Lobi Stars últimos 12 partidos
2023-12-10 | Akwa Utd | 1 - 0 | Lobi Stars |
2023-12-06 | Lobi Stars | 1 - 0 | Gombe Utd |
2023-12-02 | Bendel Insurance | 1 - 0 | Lobi Stars |
2023-11-26 | Lobi Stars | 2 - 1 | Shooting Stars |
2023-11-19 | Enyimba | 1 - 0 | Lobi Stars |
2023-11-12 | Lobi Stars | 1 - 0 | Sporting Lagos |
2023-11-06 | Bayelsa United | 1 - 2 | Lobi Stars |
2023-11-02 | Lobi Stars | 2 - 1 | Enugu Rangers |
2023-10-29 | Rivers Utd | 1 - 0 | Lobi Stars |
2023-10-22 | Lobi Stars | 2 - 0 | Abia Warriors |
2023-10-14 | Katsina Utd | 0 - 0 | Lobi Stars |
2023-10-08 | Lobi Stars | 3 - 2 | Sunshine Stars |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
58% | 8% | 33% | 42% | 33% | 8% |
Doma United últimos 12 partidos
2023-12-09 | Doma United | 1 - 0 | Kano Pillars |
2023-12-06 | Kwara Utd | 0 - 0 | Doma United |
2023-12-02 | Doma United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
2023-11-25 | Remo Stars | 0 - 0 | Doma United |
2023-11-18 | Doma United | 1 - 0 | Plateau Utd |
2023-11-15 | Doma United | 1 - 0 | Enyimba |
2023-11-11 | Doma United | 1 - 0 | Akwa Utd |
2023-11-08 | Doma United | 0 - 0 | Bendel Insurance |
2023-11-05 | Gombe Utd | 0 - 3 | Doma United |
2023-10-29 | Shooting Stars | 3 - 1 | Doma United |
2023-10-15 | Sporting Lagos | 0 - 0 | Doma United |
2023-10-07 | Doma United | 2 - 0 | Bayelsa United |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
58% | 33% | 8% | 25% | 17% | 8% |
Clasificación NPFL
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 13 | +10 | 26 |
2 | Doma United | 13 | +7 | 25 |
3 | Lobi Stars | 13 | +4 | 23 |
4 | Enyimba | 12 | +2 | 22 |
5 | Bendel Insurance | 14 | +2 | 20 |
6 | Plateau Utd | 12 | +2 | 19 |
7 | Shooting Stars | 13 | +1 | 19 |
8 | Kano Pillars | 13 | 0 | 19 |
9 | Katsina Utd | 13 | 0 | 17 |
10 | Abia Warriors | 13 | -3 | 17 |
11 | Sporting Lagos | 12 | +3 | 16 |
12 | Sunshine Stars | 13 | -1 | 16 |
13 | Rivers Utd | 10 | +3 | 15 |
14 | Enugu Rangers | 12 | +1 | 15 |
15 | Kwara Utd | 13 | -1 | 15 |
16 | Akwa Utd | 13 | -3 | 14 |
17 | Bayelsa United | 13 | -5 | 13 |
18 | Niger Tornadoes | 13 | -6 | 12 |
19 | Heartland | 13 | -6 | 10 |
20 | Gombe Utd | 13 | -10 | 9 |
Cronología de los partidos en la liga
Lobi Stars | |
Doma United | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Lobi Stars | Doma United |
---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 0 - 0 | |
2 | Doma United | - | |
3 | Lobi Stars | - | |
4 | Enyimba | ||
5 | Bendel Insurance | ||
6 | Plateau Utd | ||
7 | Shooting Stars | 2 - 1 | 3 - 1 |
8 | Kano Pillars | ||
9 | Katsina Utd | ||
10 | Abia Warriors | 2 - 0 | |
11 | Sporting Lagos | 1 - 0 | 0 - 0 |
12 | Sunshine Stars | 3 - 2 | |
13 | Rivers Utd | ||
14 | Enugu Rangers | 2 - 1 | 2 - 1 |
15 | Kwara Utd | 0 - 0 | |
16 | Akwa Utd | ||
17 | Bayelsa United | ||
18 | Niger Tornadoes | ||
19 | Heartland | ||
20 | Gombe Utd | 1 - 0 | 0 - 3 |
Posición en el campeonato
Lobi Stars | Doma United | |
Posición | 3 | 2 |
Puntos | 23 | 25 |
Casa | Fuera | |
Posición | 3 | 2 |
Puntos | 18 | 6 |
Forma en el campeonato
Lobi Stars | Doma United | |
Ganados Empate Perdidos |
7
2 4 |
7
4 2 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
6
0 0 |
1
3 2 |
Goles en el campeonato
Lobi Stars | Doma United | |
Goles a favor Goles en contra |
15
11 |
12
5 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
11
4 |
5
5 |
Estadísticas generales para NPFL
Partidos (127) | |
Victoria en casa | 69% |
Empate | 26% |
Victoria afuera | 6% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (246) | |
Goles por partido | 1.94 |
Goles por partido en casa | 1.38 |
Goles por partido fuera de casa | 0.56 |
Equipo local anotó en | 85% |
Equipo visitante anotó en | 39% |
Ambos Equipos Anotarán | 37% |
Más de 1.5 | 50% |
Más de 2.5 | 31% |
Más de 3.5 | 13% |
Lobi Stars próximos 6 partidos
2023-12-21 | Remo Stars | - | Lobi Stars |
2023-12-28 | Lobi Stars | - | Niger Tornadoes |
2024-01-07 | Kwara Utd | - | Lobi Stars |
2024-01-15 | Lobi Stars | - | Kano Pillars |
2024-01-21 | Lobi Stars | - | Plateau Utd |
2024-02-18 | Plateau Utd | - | Lobi Stars |
Doma United próximos 6 partidos
2023-12-20 | Doma United | - | Heartland |
2023-12-27 | Sunshine Stars | - | Doma United |
2024-01-06 | Doma United | - | Katsina Utd |
2024-01-13 | Abia Warriors | - | Doma United |
2024-01-20 | Doma United | - | Rivers Utd |
2024-02-18 | Rivers Utd | - | Doma United |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.73 | 3.00 | 5.52 |
Probabilidades | 38% | 25% | 37% |
12 @ 1.31 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.09 | 1.94 |
Probabilidades | 50% | 50% |
1X @ 1.09 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.71 | 2.05 | |
Probabilidades | 42% | 58% | |
Menos de 1.5 @ 2.05 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.08 | 1.30 | |
Probabilidades | 31% | 69% | |
Menos de 2.5 @ 1.30 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 6.45 | 1.07 | |
Probabilidades | 15% | 85% | |
Menos de 3.5 @ 1.07 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.78 | 1.42 | |
Probabilidades | 30% | 70% | |
No @ 1.42 |