National League - Inglaterra
lunes, 09.04.2012
15:00
15:00
Lincoln City
Darlington
5 - 0
(4 - 0, 1 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Lincoln |
Fuera: | Darlington |
Distancia: | 158.8 km |
Estadio | |
Estadio: | Sincil Bank |
Capacidad: | 10 120 |
Dimensiones: | 100 x 66 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (15:00 hora local) |
Últimos 12 partidos directos
2011-08-29 | Darlington | 3 - 1 | Lincoln City |
2009-09-05 | Lincoln City | 3 - 0 | Darlington |
2009-03-17 | Lincoln City | 0 - 1 | Darlington |
2008-11-15 | Darlington | 2 - 0 | Lincoln City |
2007-12-22 | Lincoln City | 0 - 4 | Darlington |
2007-09-15 | Darlington | 2 - 0 | Lincoln City |
2007-04-09 | Darlington | 1 - 1 | Lincoln City |
2006-11-18 | Lincoln City | 1 - 3 | Darlington |
2006-04-01 | Darlington | 4 - 2 | Lincoln City |
2005-12-31 | Lincoln City | 2 - 2 | Darlington |
2005-04-30 | Lincoln City | 0 - 0 | Darlington |
2004-11-20 | Darlington | 0 - 3 | Lincoln City |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | |
17% | 25% | 58% | 83% | 58% | 42% |
Lincoln City últimos 12 partidos
2012-04-07 | Stockport | 4 - 0 | Lincoln City |
2012-04-03 | Lincoln City | 0 - 1 | Cambridge Utd |
2012-03-31 | Lincoln City | 4 - 0 | Tamworth |
2012-03-27 | Hayes and Yeading | 1 - 2 | Lincoln City |
2012-03-24 | Lincoln City | 2 - 0 | Newport |
2012-03-17 | Bath City | 2 - 1 | Lincoln City |
2012-03-10 | Lincoln City | 0 - 1 | Alfreton |
2012-03-03 | Mansfield | 2 - 1 | Lincoln City |
2012-02-25 | Lincoln City | 1 - 1 | Telford United |
2012-02-18 | Kidderminster | 1 - 1 | Lincoln City |
2012-02-14 | Lincoln City | 3 - 3 | Braintree |
2012-01-28 | Kettering Town | 1 - 0 | Lincoln City |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | |
25% | 25% | 50% | 75% | 50% | 25% |
Darlington últimos 12 partidos
2012-04-07 | Darlington | 0 - 0 | Grimsby Town |
2012-03-31 | Telford United | 3 - 3 | Darlington |
2012-03-27 | Darlington | 2 - 4 | Wrexham |
2012-03-24 | Kidderminster | 3 - 1 | Darlington |
2012-03-17 | Darlington | 0 - 2 | Ebbsfleet |
2012-03-13 | Darlington | 1 - 1 | Luton |
2012-03-03 | Darlington | 0 - 1 | Stockport |
2012-02-21 | Mansfield | 5 - 2 | Darlington |
2012-02-18 | Alfreton | 3 - 1 | Darlington |
2012-02-14 | Southport | 2 - 0 | Darlington |
2012-01-28 | Darlington | 2 - 2 | York |
2012-01-24 | Hayes and Yeading | 3 - 2 | Darlington |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | |
0% | 33% | 67% | 83% | 58% | 58% |
Clasificación National League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Fleetwood | 42 | +58 | 101 |
2 | Wrexham | 41 | +49 | 90 |
3 | Mansfield | 42 | +31 | 77 |
4 | York | 41 | +31 | 70 |
5 | Kidderminster | 42 | +17 | 70 |
6 | Southport | 42 | +2 | 70 |
7 | Luton | 40 | +28 | 67 |
8 | Gateshead | 41 | +7 | 67 |
9 | Grimsby Town | 42 | +18 | 65 |
10 | Forest Green | 42 | +19 | 64 |
11 | Cambridge Utd | 41 | +11 | 61 |
12 | Braintree | 42 | +1 | 60 |
13 | Barrow | 42 | -14 | 55 |
14 | Alfreton | 42 | -22 | 50 |
15 | Ebbsfleet | 41 | -12 | 49 |
16 | Tamworth | 42 | -20 | 46 |
17 | Stockport | 42 | -18 | 44 |
18 | Newport | 40 | -9 | 42 |
19 | Lincoln City | 42 | -15 | 42 |
20 | Telford United | 42 | -17 | 42 |
21 | Hayes and Yeading | 42 | -28 | 38 |
22 | Darlington | 41 | -21 | 31 |
23 | Kettering Town | 42 | -51 | 29 |
24 | Bath City | 42 | -45 | 27 |
Cronología de los partidos en la liga
Lincoln City | |
Darlington | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Lincoln City | Darlington |
---|---|---|---|
1 | Fleetwood | 1 - 3 | 0 - 0 |
2 | Wrexham | 1 - 2 | 2 - 1 |
3 | Mansfield | 1 - 1 | 5 - 2 |
4 | York | 0 - 2 | 2 - 2 |
5 | Kidderminster | 0 - 1 | 3 - 1 |
6 | Southport | 2 - 0 | 2 - 0 |
7 | Luton | 1 - 1 | 2 - 0 |
8 | Gateshead | 1 - 0 | 1 - 1 |
9 | Grimsby Town | 1 - 2 | 1 - 2 |
10 | Forest Green | 1 - 1 | |
11 | Cambridge Utd | 0 - 1 | 2 - 0 |
12 | Braintree | 3 - 3 | 3 - 1 |
13 | Barrow | 2 - 1 | 3 - 0 |
14 | Alfreton | 0 - 1 | 3 - 1 |
15 | Ebbsfleet | 3 - 0 | 1 - 3 |
16 | Tamworth | 4 - 0 | 1 - 0 |
17 | Stockport | 1 - 1 | 3 - 4 |
18 | Newport | 2 - 0 | |
19 | Lincoln City | - | |
20 | Telford United | 1 - 1 | 3 - 3 |
21 | Hayes and Yeading | 3 - 2 | |
22 | Darlington | - | |
23 | Kettering Town | 0 - 2 | 0 - 0 |
24 | Bath City | 2 - 0 | 2 - 0 |
Posición en el campeonato
Lincoln City | Darlington | |
Posición | 19 | 22 |
Puntos | 42 | 31 |
Casa | Fuera | |
Posición | 17 | 21 |
Puntos | 27 | 14 |
Forma en el campeonato
Lincoln City | Darlington | |
Ganados Empate Perdidos |
11
9 22 |
10
11 20 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
7
6 8 |
3
5 12 |
Goles en el campeonato
Lincoln City | Darlington | |
Goles a favor Goles en contra |
46
61 |
42
63 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
27
23 |
23
42 |
Estadísticas generales para National League
Partidos (499) | |
Victoria en casa | 42% |
Empate | 25% |
Victoria afuera | 33% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (1427) | |
Goles por partido | 2.86 |
Goles por partido en casa | 1.57 |
Goles por partido fuera de casa | 1.29 |
Equipo local anotó en | 79% |
Equipo visitante anotó en | 71% |
Ambos Equipos Anotarán | 56% |
Más de 1.5 | 77% |
Más de 2.5 | 53% |
Más de 3.5 | 33% |
Lincoln City próximos 6 partidos
2012-04-13 | Fleetwood | - | Lincoln City |
2012-04-21 | Lincoln City | - | Hayes and Yeading |
2012-04-28 | Ebbsfleet | - | Lincoln City |
2012-07-31 | Lincoln City | - | Grimsby Town |
2012-08-11 | Lincoln City | - | Kidderminster |
2012-08-14 | Cambridge Utd | - | Lincoln City |
Darlington próximos 6 partidos
2012-04-14 | Darlington | - | Bath City |
2012-04-17 | Newport | - | Darlington |
2012-04-21 | Forest Green | - | Darlington |
2012-04-28 | Darlington | - | Kettering Town |
2013-07-27 | Gateshead | - | Darlington |
2014-07-19 | Darlington | - | Sunderland |