Division 1 - Irlanda
viernes, 22.08.2025
19:45
19:45

Kerry

Longford
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Tralee |
| Fuera: | Longford |
| Distancia: | 205.9 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 19:45 (19:45 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 3.20 | 3.00 | 12 | 1.33 | 1.65 | |||
| 40% | 21% | 39% | 1.31 | 50% | 50% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3.10 | 1.95 | 1.75 | 3.40 | 1.28 | ||||||
| 74% | 26% | 48% | 52% | 30% | 70% |
Últimos 11 partidos directos
| 2025-07-12 | Longford | 3 - 1 | Kerry |
| 2025-05-30 | Kerry | 2 - 0 | Longford |
| 2025-03-15 | Longford | 3 - 2 | Kerry |
| 2024-08-24 | Longford | 2 - 2 | Kerry |
| 2024-06-13 | Kerry | 2 - 1 | Longford |
| 2024-05-06 | Longford | 2 - 1 | Kerry |
| 2024-04-05 | Kerry | 3 - 0 | Longford |
| 2023-09-08 | Kerry | 0 - 0 | Longford |
| 2023-07-15 | Longford | 2 - 1 | Kerry |
| 2023-05-05 | Kerry | 2 - 3 | Longford |
| 2023-04-01 | Longford | 2 - 0 | Kerry |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | |
| 27% | 18% | 55% | 91% | 73% | 36% |
Kerry últimos 12 partidos
| 2025-08-15 | Kerry | 2 - 0 | Cobh Ramblers |
| 2025-08-08 | Kerry | 0 - 1 | Finn Harps |
| 2025-08-04 | Treaty United | 1 - 1 | Kerry |
| 2025-08-01 | Kerry | 4 - 0 | Athlone |
| 2025-07-25 | Kerry | 0 - 3 | UC Dublin |
| 2025-07-18 | Kerry | 1 - 1 | Athlone |
| 2025-07-12 | Longford | 3 - 1 | Kerry |
| 2025-07-04 | Kerry | 0 - 4 | Dundalk |
| 2025-06-27 | Wexford | 4 - 3 | Kerry |
| 2025-06-23 | Cobh Ramblers | 1 - 0 | Kerry |
| 2025-06-20 | Kerry | 2 - 1 | Bray |
| 2025-06-13 | Athlone | 2 - 2 | Kerry |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | |
| 25% | 25% | 50% | 83% | 58% | 42% |
Longford últimos 12 partidos
| 2025-08-17 | Shamrock Rovers | 2 - 1 | Longford |
| 2025-08-09 | Longford | 2 - 0 | Treaty United |
| 2025-08-04 | Dundalk | 4 - 1 | Longford |
| 2025-08-01 | Cobh Ramblers | 3 - 1 | Longford |
| 2025-07-26 | Longford | 1 - 2 | Bray |
| 2025-07-12 | Longford | 3 - 1 | Kerry |
| 2025-07-04 | Finn Harps | 0 - 0 | Longford |
| 2025-06-28 | Longford | 0 - 2 | UC Dublin |
| 2025-06-23 | Longford | 3 - 2 | Athlone |
| 2025-06-20 | Wexford | 0 - 1 | Longford |
| 2025-06-14 | Longford | 1 - 1 | Cobh Ramblers |
| 2025-05-30 | Kerry | 2 - 0 | Longford |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 50% | 33% |
Clasificación Division 1
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 27 | +30 | 61 |
| 2 | Cobh Ramblers | 27 | +25 | 55 |
| 3 | Bray | 27 | +10 | 50 |
| 4 | UC Dublin | 27 | +5 | 42 |
| 5 | Treaty United | 27 | +10 | 35 |
| 6 | Wexford | 27 | -9 | 30 |
| 7 | Finn Harps | 26 | -5 | 28 |
| 8 | Longford | 27 | -21 | 28 |
| 9 | Kerry | 26 | -14 | 25 |
| 10 | Athlone | 27 | -31 | 17 |
Cronología de los partidos en la liga
| Kerry | |
| Longford | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Kerry | Longford |
|---|---|---|---|
| 1 | Dundalk | 0 - 4 | 4 - 1 |
| 2 | Cobh Ramblers | 0 - 2 | 3 - 1 |
| 3 | Bray | 2 - 1 | 4 - 0 |
| 4 | UC Dublin | 0 - 3 | 1 - 1 |
| 5 | Treaty United | 1 - 0 | 5 - 1 |
| 6 | Wexford | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Finn Harps | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 8 | Longford | 2 - 0 | - |
| 9 | Kerry | - | 2 - 0 |
| 10 | Athlone | 4 - 0 | 1 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Kerry | Longford | |
| Ganados | 8 | 7 |
| Empate | 4 | 7 |
| Perdidos | 15 | 13 |
| Goles a favor | 31 | 27 |
| Goles en contra | 43 | 48 |
| Promedio goles a favor | 1.15 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 1.59 | 1.78 |
| Partidos goles a favor | 59% | 67% |
| Partidos goles en contra | 74% | 81% |
| Ambos Equipos Anotarán | 37% | 56% |
| Más de 1.5 | 70% | 81% |
| Más de 2.5 | 48% | 48% |
| Más de 3.5 | 30% | 33% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 6 | 1 |
| Empate | 1 | 4 |
| Perdidos | 7 | 8 |
| Goles a favor | 15 | 9 |
| Goles en contra | 15 | 31 |
| Promedio goles a favor | 1.07 | 0.69 |
| Promedio goles en contra | 1.07 | 2.38 |
| Partidos goles a favor | 50% | 69% |
| Partidos goles en contra | 64% | 85% |
| Ambos Equipos Anotarán | 14% | 62% |
| Más de 1.5 | 64% | 85% |
| Más de 2.5 | 36% | 54% |
| Más de 3.5 | 14% | 46% |
Estadísticas generales para Division 1
| Partidos (134) | |
| Victoria en casa | 45% |
| Empate | 23% |
| Victoria afuera | 32% |
| Partidos jugados | 74% |
| Goles (353) | |
| Goles por partido | 2.63 |
| Goles por partido en casa | 1.50 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.13 |
| Equipo local anotó en | 72% |
| Equipo visitante anotó en | 72% |
| Ambos Equipos Anotarán | 49% |
| Más de 1.5 | 73% |
| Más de 2.5 | 49% |
| Más de 3.5 | 30% |
Kerry próximos 6 partidos
| 2025-08-29 | Dundalk | - | Kerry |
| 2025-09-05 | Kerry | - | Cobh Ramblers |
| 2025-09-12 | Kerry | - | Sligo Rovers |
| 2025-09-19 | UC Dublin | - | Kerry |
| 2025-09-22 | Athlone | - | Kerry |
| 2025-09-26 | Kerry | - | Treaty United |
Longford próximos 6 partidos
| 2025-08-30 | Longford | - | Wexford |
| 2025-09-05 | Longford | - | Finn Harps |
| 2025-09-12 | UC Dublin | - | Longford |
| 2025-09-20 | Longford | - | Dundalk |
| 2025-09-26 | Bray | - | Longford |
| 2025-10-05 | Treaty United | - | Longford |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.10 | 3.20 | 3.00 |
| Probabilidades | 40% | 21% | 39% |
| 12 @ 1.31 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.33 | 1.65 |
| Probabilidades | 50% | 50% |
| 1X @ 1.33 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.32 | 3.10 | |
| Probabilidades | 74% | 26% | |
| Más de 1.5 @ 1.32 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.95 | 1.75 | |
| Probabilidades | 48% | 52% | |
| Menos de 2.5 @ 1.75 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.40 | 1.28 | |
| Probabilidades | 30% | 70% | |
| Menos de 3.5 @ 1.28 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.80 | 1.88 | |
| Probabilidades | 47% | 53% | |
| No @ 1.88 | |||