NPFL - Nigeria
sábado, 23.03.2024
15:00
15:00
Kano Pillars
Sporting Lagos
1 - 0
(0 - 0, 1 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Kano |
Fuera: | Lagos |
Distancia: | 835.0 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (16:00 hora local) |
Últimos 1 partidos directos
2023-11-06 | Sporting Lagos | 3 - 0 | Kano Pillars |
Kano Pillars últimos 12 partidos
2024-03-17 | Bayelsa United | 2 - 1 | Kano Pillars |
2024-03-13 | Kano Pillars | 1 - 1 | Enugu Rangers |
2024-03-09 | Rivers Utd | 1 - 1 | Kano Pillars |
2024-03-04 | Kano Pillars | 0 - 1 | Abia Warriors |
2024-02-28 | Katsina Utd | 3 - 2 | Kano Pillars |
2024-02-25 | Kano Pillars | 5 - 1 | Sunshine Stars |
2024-02-17 | Heartland | 1 - 1 | Kano Pillars |
2024-01-21 | Kano Pillars | 2 - 1 | Heartland |
2024-01-15 | Lobi Stars | 1 - 1 | Kano Pillars |
2024-01-07 | Kano Pillars | 2 - 1 | Plateau Utd |
2023-12-28 | Kano Pillars | 2 - 1 | Kwara Utd |
2023-12-21 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Kano Pillars |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | |
33% | 33% | 33% | 83% | 50% | 17% |
Sporting Lagos últimos 12 partidos
2024-03-17 | Sporting Lagos | 2 - 0 | Kwara Utd |
2024-03-13 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Sporting Lagos |
2024-03-10 | Sporting Lagos | 4 - 1 | Remo Stars |
2024-03-04 | Doma United | 0 - 0 | Sporting Lagos |
2024-02-28 | Sporting Lagos | 2 - 1 | Akwa Utd |
2024-02-25 | Gombe Utd | 2 - 0 | Sporting Lagos |
2024-02-18 | Sporting Lagos | 1 - 0 | Bendel Insurance |
2024-02-14 | Sporting Lagos | 1 - 0 | Rivers Utd |
2024-01-20 | Bendel Insurance | 3 - 1 | Sporting Lagos |
2024-01-15 | Sporting Lagos | 2 - 2 | Shooting Stars |
2024-01-07 | Enyimba | 2 - 0 | Sporting Lagos |
2023-12-28 | Plateau Utd | 1 - 0 | Sporting Lagos |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | |
42% | 17% | 42% | 58% | 33% | 25% |
Clasificación NPFL
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | 26 | +7 | 46 |
2 | Enugu Rangers | 26 | +12 | 45 |
3 | Plateau Utd | 26 | +14 | 44 |
4 | Enyimba | 26 | +6 | 43 |
5 | Remo Stars | 25 | +6 | 42 |
6 | Shooting Stars | 26 | +5 | 40 |
7 | Kano Pillars | 26 | +4 | 38 |
8 | Katsina Utd | 26 | +1 | 38 |
9 | Bendel Insurance | 26 | +5 | 37 |
10 | Abia Warriors | 26 | -2 | 35 |
11 | Sporting Lagos | 26 | +1 | 34 |
12 | Sunshine Stars | 26 | -1 | 34 |
13 | Doma United | 26 | -5 | 34 |
14 | Rivers Utd | 23 | +3 | 31 |
15 | Bayelsa United | 26 | -6 | 30 |
16 | Niger Tornadoes | 25 | -7 | 30 |
17 | Kwara Utd | 25 | -4 | 29 |
18 | Akwa Utd | 26 | -5 | 28 |
19 | Heartland | 26 | -10 | 23 |
20 | Gombe Utd | 26 | -24 | 20 |
Cronología de los partidos en la liga
Kano Pillars | |
Sporting Lagos | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Kano Pillars | Sporting Lagos |
---|---|---|---|
1 | Lobi Stars | 1 - 0 | |
2 | Enugu Rangers | 1 - 1 | 2 - 0 |
3 | Plateau Utd | 2 - 1 | 1 - 0 |
4 | Enyimba | 1 - 0 | 2 - 0 |
5 | Remo Stars | 2 - 1 | 2 - 1 |
6 | Shooting Stars | ||
7 | Kano Pillars | - | |
8 | Katsina Utd | 1 - 0 | |
9 | Bendel Insurance | 0 - 0 | 3 - 1 |
10 | Abia Warriors | 0 - 1 | 1 - 1 |
11 | Sporting Lagos | - | |
12 | Sunshine Stars | 5 - 1 | 1 - 0 |
13 | Doma United | 0 - 0 | |
14 | Rivers Utd | 1 - 0 | |
15 | Bayelsa United | 3 - 0 | |
16 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
17 | Kwara Utd | 2 - 1 | 2 - 1 |
18 | Akwa Utd | 1 - 0 | 0 - 0 |
19 | Heartland | 2 - 1 | |
20 | Gombe Utd | 2 - 0 |
Posición en el campeonato
Kano Pillars | Sporting Lagos | |
Posición | 7 | 11 |
Puntos | 38 | 34 |
Casa | Fuera | |
Posición | 8 | 18 |
Puntos | 32 | 3 |
Forma en el campeonato
Kano Pillars | Sporting Lagos | |
Ganados Empate Perdidos |
11
5 10 |
9
7 10 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
10
2 1 |
0
3 10 |
Goles en el campeonato
Kano Pillars | Sporting Lagos | |
Goles a favor Goles en contra |
33
29 |
26
25 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
21
7 |
4
18 |
Estadísticas generales para NPFL
Partidos (257) | |
Victoria en casa | 68% |
Empate | 25% |
Victoria afuera | 7% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (526) | |
Goles por partido | 2.05 |
Goles por partido en casa | 1.47 |
Goles por partido fuera de casa | 0.58 |
Equipo local anotó en | 86% |
Equipo visitante anotó en | 44% |
Ambos Equipos Anotarán | 40% |
Más de 1.5 | 57% |
Más de 2.5 | 32% |
Más de 3.5 | 16% |
Kano Pillars próximos 6 partidos
2024-04-03 | Enyimba | - | Kano Pillars |
2024-04-08 | Kano Pillars | - | Shooting Stars |
2024-04-16 | Bendel Insurance | - | Kano Pillars |
2024-04-21 | Kano Pillars | - | Gombe Utd |
2024-04-28 | Akwa Utd | - | Kano Pillars |
2024-05-26 | Kano Pillars | - | Doma United |
Sporting Lagos próximos 6 partidos
2024-04-03 | Sporting Lagos | - | Lobi Stars |
2024-04-07 | Heartland | - | Sporting Lagos |
2024-04-16 | Sporting Lagos | - | Sunshine Stars |
2024-04-21 | Katsina Utd | - | Sporting Lagos |
2024-04-28 | Sporting Lagos | - | Abia Warriors |
2024-05-26 | Rivers Utd | - | Sporting Lagos |