Grupo Descenso - Corea del Sur
domingo, 10.11.2024
07:30
07:30
Incheon
Daejeon
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Incheon |
Fuera: | Daejeon |
Distancia: | 140.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Incheon |
Capacidad: | 20 891 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 07:30 (16:30 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 | 3.25 | 3.30 | 1X | 1.33 | 1.67 | |||
37% | 32% | 31% | 1.33 | 59% | 41% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 | 3.25 | 2.10 | 1.70 | 3.75 | 1.25 | ||||||
68% | 32% | 44% | 56% | 25% | 75% |
Últimos 12 partidos directos
2024-08-17 | Daejeon | 2 - 1 | Incheon |
2024-05-18 | Daejeon | 0 - 1 | Incheon |
2024-03-30 | Incheon | 2 - 0 | Daejeon |
2023-07-16 | Incheon | 2 - 0 | Daejeon |
2023-06-04 | Daejeon | 1 - 3 | Incheon |
2023-03-04 | Incheon | 3 - 3 | Daejeon |
2016-06-22 | Incheon | 2 - 2 | Daejeon |
2015-11-21 | Daejeon | 0 - 2 | Incheon |
2015-08-29 | Incheon | 2 - 1 | Daejeon |
2015-06-28 | Incheon | 2 - 0 | Daejeon |
2015-05-03 | Daejeon | 1 - 2 | Incheon |
2013-07-31 | Daejeon | 0 - 1 | Incheon |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 3 | |
75% | 17% | 8% | 83% | 50% | 25% |
Incheon últimos 12 partidos
2024-11-02 | Jeonbuk | 0 - 0 | Incheon |
2024-10-27 | Incheon | 1 - 0 | Gwangju |
2024-10-19 | Incheon | 1 - 2 | Jeju |
2024-10-06 | Incheon | 1 - 3 | Gangwon |
2024-09-27 | Pohang | 1 - 0 | Incheon |
2024-09-22 | Incheon | 0 - 0 | Ulsan HD |
2024-09-15 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 | Incheon |
2024-08-31 | Daegu | 1 - 2 | Incheon |
2024-08-24 | Incheon | 0 - 1 | Jeonbuk |
2024-08-17 | Daejeon | 2 - 1 | Incheon |
2024-08-10 | Jeju | 0 - 1 | Incheon |
2024-07-27 | Incheon | 0 - 1 | Seoul |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | |
25% | 17% | 58% | 42% | 33% | 8% |
Daejeon últimos 12 partidos
2024-11-02 | Gwangju | 0 - 0 | Daejeon |
2024-10-27 | Daejeon | 1 - 0 | Daegu |
2024-10-19 | Jeonbuk | 0 - 2 | Daejeon |
2024-10-06 | Jeju | 2 - 1 | Daejeon |
2024-09-27 | Daejeon | 0 - 1 | Ulsan HD |
2024-09-22 | Daejeon | 0 - 0 | Jeonbuk |
2024-09-14 | Seoul | 2 - 3 | Daejeon |
2024-09-01 | Daejeon | 2 - 0 | Gwangju |
2024-08-25 | Gimcheon Sangmu | 2 - 2 | Daejeon |
2024-08-17 | Daejeon | 2 - 1 | Incheon |
2024-08-10 | Suwon FC | 1 - 2 | Daejeon |
2024-07-27 | Daegu | 1 - 1 | Daejeon |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | |
50% | 33% | 17% | 67% | 42% | 17% |
Clasificación Grupo Descenso
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Jeju | 36 | -15 | 48 |
2 | Gwangju | 36 | -7 | 45 |
3 | Daejeon | 36 | -6 | 42 |
4 | Daegu | 36 | -3 | 40 |
5 | Jeonbuk | 36 | -12 | 38 |
6 | Incheon | 36 | -12 | 36 |
Cronología de los partidos en la liga
Incheon | |
Daejeon | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Incheon | Daejeon |
---|---|---|---|
1 | Jeju | 1 - 2 | |
2 | Gwangju | 1 - 0 | 0 - 0 |
3 | Daejeon | - | |
4 | Daegu | ||
5 | Jeonbuk | 0 - 2 | |
6 | Incheon | - |
Estadística de la liga de equipos
Incheon | Daejeon | |
Ganados | 8 | 10 |
Empate | 12 | 12 |
Perdidos | 16 | 14 |
Goles a favor | 34 | 39 |
Goles en contra | 46 | 45 |
Promedio goles a favor | 0.94 | 1.08 |
Promedio goles en contra | 1.28 | 1.25 |
Partidos goles a favor | 64% | 69% |
Partidos goles en contra | 69% | 75% |
Ambos Equipos Anotarán | 47% | 56% |
Más de 1.5 | 58% | 72% |
Más de 2.5 | 39% | 42% |
Más de 3.5 | 25% | 19% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 3 | 3 |
Empate | 5 | 7 |
Perdidos | 10 | 8 |
Goles a favor | 15 | 20 |
Goles en contra | 23 | 29 |
Promedio goles a favor | 0.83 | 1.11 |
Promedio goles en contra | 1.28 | 1.61 |
Partidos goles a favor | 67% | 72% |
Partidos goles en contra | 78% | 83% |
Ambos Equipos Anotarán | 50% | 67% |
Más de 1.5 | 61% | 83% |
Más de 2.5 | 33% | 50% |
Más de 3.5 | 17% | 28% |
Estadísticas generales para Grupo Descenso
Partidos (9) | |
Victoria en casa | 33% |
Empate | 44% |
Victoria afuera | 22% |
Partidos jugados | 60% |
Goles (14) | |
Goles por partido | 1.56 |
Goles por partido en casa | 0.78 |
Goles por partido fuera de casa | 0.78 |
Equipo local anotó en | 67% |
Equipo visitante anotó en | 44% |
Ambos Equipos Anotarán | 33% |
Más de 1.5 | 44% |
Más de 2.5 | 22% |
Más de 3.5 | 11% |
Incheon próximos 1 partidos
2024-11-24 | Daegu | - | Incheon |
Daejeon próximos 1 partidos
2024-11-24 | Daejeon | - | Jeju |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.20 | 3.25 | 3.30 |
Probabilidades | 37% | 32% | 31% |
1X @ 1.33 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.33 | 1.67 |
Probabilidades | 59% | 41% |
1X @ 1.33 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.33 | 3.25 | |
Probabilidades | 68% | 32% | |
Más de 1.5 @ 1.33 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.10 | 1.70 | |
Probabilidades | 44% | 56% | |
Menos de 2.5 @ 1.70 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.75 | 1.25 | |
Probabilidades | 25% | 75% | |
Menos de 3.5 @ 1.25 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.83 | 1.83 | |
Probabilidades | 50% | 50% | |
Sí @ 1.83 |