Premier League - Inglaterra
martes, 29.01.2019
19:45
19:45

Huddersfield

Everton
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Huddersfield |
Fuera: | Liverpool |
Distancia: | 83.2 km |
Estadio | |
Estadio: | Kirklees Stadium |
Capacidad: | 24 500 |
Dimensiones: | 105 x 69 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Entrenador | |
Fuera: | David Moyes (Esc) |
Hora de inicio | |
Hora: | 19:45 (19:45 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 | 3.40 | 2.10 | 2 | 1.75 | 1.28 | |||
21% | 23% | 56% | 2.10 | 27% | 73% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 3.00 | 2.20 | 1.66 | 4.33 | 1.22 | ||||||
74% | 26% | 52% | 48% | 27% | 73% |
Últimos 4 partidos directos
2018-09-01 | Everton | 1 - 1 | Huddersfield |
2018-04-28 | Huddersfield | 0 - 2 | Everton |
2017-12-02 | Everton | 2 - 0 | Huddersfield |
2010-08-25 | Everton | 5 - 1 | Huddersfield |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
0% | 25% | 75% | 100% | 25% | 25% |
Huddersfield últimos 12 partidos
2019-01-20 | Huddersfield | 0 - 3 | Manchester City |
2019-01-12 | Cardiff | 0 - 0 | Huddersfield |
2019-01-05 | Bristol City | 1 - 0 | Huddersfield |
2019-01-02 | Huddersfield | 1 - 2 | Burnley |
2018-12-29 | Fulham | 1 - 0 | Huddersfield |
2018-12-26 | Manchester Utd | 3 - 1 | Huddersfield |
2018-12-22 | Huddersfield | 1 - 3 | Southampton |
2018-12-15 | Huddersfield | 0 - 1 | Newcastle |
2018-12-08 | Arsenal | 1 - 0 | Huddersfield |
2018-12-04 | Bournemouth | 2 - 1 | Huddersfield |
2018-12-01 | Huddersfield | 1 - 2 | Brighton |
2018-11-25 | Wolves | 0 - 2 | Huddersfield |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | |
8% | 8% | 83% | 58% | 50% | 17% |
Everton últimos 12 partidos
2019-01-26 | Millwall | 3 - 2 | Everton |
2019-01-19 | Southampton | 2 - 1 | Everton |
2019-01-13 | Everton | 2 - 0 | Bournemouth |
2019-01-05 | Everton | 2 - 1 | Lincoln City |
2019-01-01 | Everton | 0 - 1 | Leicester |
2018-12-29 | Brighton | 1 - 0 | Everton |
2018-12-26 | Burnley | 1 - 5 | Everton |
2018-12-23 | Everton | 2 - 6 | Tottenham |
2018-12-15 | Manchester City | 3 - 1 | Everton |
2018-12-10 | Everton | 2 - 2 | Watford |
2018-12-05 | Everton | 1 - 1 | Newcastle |
2018-12-02 | Liverpool | 1 - 0 | Everton |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 | |
25% | 17% | 58% | 75% | 58% | 42% |
Clasificación Premier League
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | +41 | 60 |
2 | Manchester City | 23 | +45 | 56 |
3 | Tottenham | 23 | +25 | 51 |
4 | Chelsea | 23 | +21 | 47 |
5 | Arsenal | 23 | +16 | 44 |
6 | Manchester Utd | 23 | +13 | 44 |
7 | Watford | 23 | 0 | 33 |
8 | Wolves | 23 | -4 | 32 |
9 | Leicester | 23 | 0 | 31 |
10 | West Ham | 23 | -4 | 31 |
11 | Everton | 23 | +1 | 30 |
12 | Bournemouth | 23 | -9 | 30 |
13 | Brighton | 23 | -7 | 26 |
14 | Crystal Palace | 23 | -9 | 22 |
15 | Southampton | 23 | -15 | 22 |
16 | Burnley | 23 | -20 | 22 |
17 | Newcastle | 23 | -12 | 21 |
18 | Cardiff | 23 | -25 | 19 |
19 | Fulham | 23 | -30 | 14 |
20 | Huddersfield | 23 | -27 | 11 |
Cronología de los partidos en la liga
Huddersfield | |
Everton | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Huddersfield | Everton |
---|---|---|---|
1 | Liverpool | 0 - 1 | 1 - 0 |
2 | Manchester City | 0 - 3 | 3 - 1 |
3 | Tottenham | 0 - 2 | |
4 | Chelsea | 0 - 3 | 0 - 0 |
5 | Arsenal | 2 - 0 | |
6 | Manchester Utd | 2 - 1 | |
7 | Watford | ||
8 | Wolves | 2 - 2 | |
9 | Leicester | 1 - 2 | |
10 | West Ham | 1 - 1 | |
11 | Everton | - | |
12 | Bournemouth | 2 - 2 | |
13 | Brighton | 1 - 2 | 1 - 0 |
14 | Crystal Palace | 0 - 1 | |
15 | Southampton | 1 - 3 | 2 - 1 |
16 | Burnley | 1 - 2 | 1 - 5 |
17 | Newcastle | 0 - 1 | |
18 | Cardiff | 0 - 0 | |
19 | Fulham | 1 - 0 | |
20 | Huddersfield | - |
Posición en el campeonato
Huddersfield | Everton | |
Posición | 20 | 11 |
Puntos | 11 | 30 |
Casa | Fuera | |
Posición | 20 | 14 |
Puntos | 5 | 9 |
Forma en el campeonato
Huddersfield | Everton | |
Ganados Empate Perdidos |
2
5 16 |
8
6 9 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
1
2 9 |
2
3 6 |
Goles en el campeonato
Huddersfield | Everton | |
Goles a favor Goles en contra |
13
40 |
34
33 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
5
19 |
14
17 |
Estadísticas generales para Premier League
Partidos (230) | |
Victoria en casa | 46% |
Empate | 19% |
Victoria afuera | 35% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (651) | |
Goles por partido | 2.83 |
Goles por partido en casa | 1.53 |
Goles por partido fuera de casa | 1.30 |
Equipo local anotó en | 74% |
Equipo visitante anotó en | 72% |
Ambos Equipos Anotarán | 53% |
Más de 1.5 | 79% |
Más de 2.5 | 56% |
Más de 3.5 | 32% |
Huddersfield próximos 6 partidos
2019-02-02 | Chelsea | - | Huddersfield |
2019-02-09 | Huddersfield | - | Arsenal |
2019-02-23 | Newcastle | - | Huddersfield |
2019-02-26 | Huddersfield | - | Wolves |
2019-03-02 | Brighton | - | Huddersfield |
2019-03-09 | Huddersfield | - | Bournemouth |
Everton próximos 6 partidos
2019-02-02 | Everton | - | Wolves |
2019-02-06 | Everton | - | Manchester City |
2019-02-09 | Watford | - | Everton |
2019-02-26 | Cardiff | - | Everton |
2019-03-03 | Everton | - | Liverpool |
2019-03-09 | Newcastle | - | Everton |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.90 | 3.40 | 2.10 |
Probabilidades | 21% | 23% | 56% |
2 @ 2.10 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.75 | 1.28 |
Probabilidades | 27% | 73% |
X2 @ 1.28 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.40 | 3.00 | |
Probabilidades | 74% | 26% | |
Más de 1.5 @ 1.40 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.20 | 1.66 | |
Probabilidades | 52% | 48% | |
Más de 2.5 @ 2.20 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 4.33 | 1.22 | |
Probabilidades | 27% | 73% | |
Menos de 3.5 @ 1.22 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.95 | 1.80 | |
Probabilidades | 52% | 48% | |
Sí @ 1.95 |