Liga I - Rumanía
viernes, 23.01.2026
18:00
18:00

Hermannstadt

Dinamo Bucarest
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Sibiu |
| Fuera: | Bucharest |
| Distancia: | 216.1 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Sibiu Municipal Stadium |
| Capacidad: | 12 363 |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 18:00 (20:00 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.30 | 1.75 | 2 | 1.91 | 1.17 | |||
| 12% | 39% | 49% | 1.75 | 19% | 81% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 2.75 | 2.25 | 1.62 | 4.33 | 1.20 | ||||||
| 74% | 26% | 39% | 61% | 21% | 79% |
Últimos 12 partidos directos
| 2025-08-30 | Dinamo Bucarest | 2 - 0 | Hermannstadt |
| 2025-03-03 | Dinamo Bucarest | 2 - 0 | Hermannstadt |
| 2024-10-26 | Hermannstadt | 0 - 2 | Dinamo Bucarest |
| 2024-03-17 | Hermannstadt | 3 - 0 | Dinamo Bucarest |
| 2024-02-27 | Dinamo Bucarest | 1 - 0 | Hermannstadt |
| 2023-10-21 | Hermannstadt | 4 - 0 | Dinamo Bucarest |
| 2021-05-08 | Dinamo Bucarest | 2 - 0 | Hermannstadt |
| 2021-01-13 | Hermannstadt | 0 - 2 | Dinamo Bucarest |
| 2020-08-24 | Dinamo Bucarest | 1 - 1 | Hermannstadt |
| 2019-12-07 | Hermannstadt | 4 - 2 | Dinamo Bucarest |
| 2019-08-26 | Dinamo Bucarest | 3 - 0 | Hermannstadt |
| 2019-05-15 | Hermannstadt | 0 - 0 | Dinamo Bucarest |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 2 | |
| 25% | 17% | 58% | 83% | 33% | 17% |
Hermannstadt últimos 12 partidos
| 2026-01-17 | Farul Constanta | 1 - 1 | Hermannstadt |
| 2026-01-12 | Napredak | 2 - 2 | Hermannstadt |
| 2026-01-06 | Kayserispor | 0 - 0 | Hermannstadt |
| 2025-12-21 | Hermannstadt | 1 - 1 | Petrolul |
| 2025-12-14 | Hermannstadt | 0 - 2 | Univ. Craiova |
| 2025-12-07 | U Cluj | 3 - 0 | Hermannstadt |
| 2025-12-03 | Botosani | 1 - 3 | Hermannstadt |
| 2025-11-30 | Hermannstadt | 1 - 2 | UTA Arad |
| 2025-11-24 | Metaloglobus | 1 - 1 | Hermannstadt |
| 2025-11-09 | Hermannstadt | 3 - 3 | FCSB |
| 2025-11-02 | Hermannstadt | 1 - 3 | Otelul Galati |
| 2025-10-30 | Concordia | 0 - 1 | Hermannstadt |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 17% | 50% | 33% | 83% | 50% | 33% |
Dinamo Bucarest últimos 12 partidos
| 2026-01-18 | Dinamo Bucarest | 1 - 0 | U Cluj |
| 2026-01-11 | Dinamo Bucarest | 3 - 2 | Gangwon |
| 2026-01-07 | Young Boys | 0 - 2 | Dinamo Bucarest |
| 2025-12-20 | UTA Arad | 2 - 0 | Dinamo Bucarest |
| 2025-12-14 | Dinamo Bucarest | 4 - 0 | Metaloglobus |
| 2025-12-06 | FCSB | 0 - 0 | Dinamo Bucarest |
| 2025-12-03 | Farul Constanta | 0 - 0 | Dinamo Bucarest |
| 2025-11-29 | Dinamo Bucarest | 1 - 0 | Otelul Galati |
| 2025-11-24 | Botosani | 1 - 1 | Dinamo Bucarest |
| 2025-11-08 | Dinamo Bucarest | 4 - 0 | Csikszereda |
| 2025-10-31 | Dinamo Bucarest | 2 - 1 | CFR Cluj |
| 2025-10-24 | Arges | 1 - 1 | Dinamo Bucarest |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
| 58% | 33% | 8% | 67% | 33% | 25% |
Clasificación Liga I
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 22 | +21 | 43 |
| 2 | Rapid Bucarest | 22 | +15 | 42 |
| 3 | Dinamo Bucarest | 22 | +15 | 41 |
| 4 | Botosani | 22 | +14 | 38 |
| 5 | Arges | 22 | +7 | 37 |
| 6 | UTA Arad | 22 | -1 | 35 |
| 7 | Otelul Galati | 22 | +13 | 33 |
| 8 | U Cluj | 22 | +6 | 33 |
| 9 | FCSB | 22 | +4 | 31 |
| 10 | CFR Cluj | 22 | -3 | 29 |
| 11 | Farul Constanta | 22 | +1 | 28 |
| 12 | Unirea Slobozia | 22 | -12 | 21 |
| 13 | Petrolul | 22 | -8 | 20 |
| 14 | Csikszereda | 22 | -26 | 19 |
| 15 | Hermannstadt | 22 | -18 | 14 |
| 16 | Metaloglobus | 22 | -28 | 11 |
Cronología de los partidos en la liga
| Hermannstadt | |
| Dinamo Bucarest | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Hermannstadt | Dinamo Bucarest |
|---|---|---|---|
| 1 | Univ. Craiova | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 2 | Rapid Bucarest | ||
| 3 | Dinamo Bucarest | - | |
| 4 | Botosani | 1 - 1 | |
| 5 | Arges | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 6 | UTA Arad | 1 - 2 | 2 - 0 |
| 7 | Otelul Galati | 1 - 3 | 2 - 1 |
| 8 | U Cluj | 2 - 2 | 0 - 1 |
| 9 | FCSB | 3 - 3 | 0 - 0 |
| 10 | CFR Cluj | ||
| 11 | Farul Constanta | 1 - 0 | |
| 12 | Unirea Slobozia | 0 - 2 | 0 - 1 |
| 13 | Petrolul | 1 - 1 | 0 - 3 |
| 14 | Csikszereda | 0 - 2 | 2 - 2 |
| 15 | Hermannstadt | - | |
| 16 | Metaloglobus | 2 - 2 | 0 - 1 |
Estadística de la liga de equipos
| Hermannstadt | Dinamo Bucarest | |
| Ganados | 2 | 11 |
| Empate | 8 | 8 |
| Perdidos | 12 | 3 |
| Goles a favor | 18 | 33 |
| Goles en contra | 36 | 18 |
| Promedio goles a favor | 0.82 | 1.50 |
| Promedio goles en contra | 1.64 | 0.82 |
| Partidos goles a favor | 59% | 82% |
| Partidos goles en contra | 95% | 50% |
| Ambos Equipos Anotarán | 55% | 41% |
| Más de 1.5 | 82% | 68% |
| Más de 2.5 | 36% | 36% |
| Más de 3.5 | 18% | 23% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 1 | 4 |
| Empate | 4 | 5 |
| Perdidos | 6 | 2 |
| Goles a favor | 11 | 13 |
| Goles en contra | 20 | 10 |
| Promedio goles a favor | 1.00 | 1.18 |
| Promedio goles en contra | 1.82 | 0.91 |
| Partidos goles a favor | 64% | 82% |
| Partidos goles en contra | 91% | 55% |
| Ambos Equipos Anotarán | 55% | 45% |
| Más de 1.5 | 82% | 64% |
| Más de 2.5 | 45% | 36% |
| Más de 3.5 | 36% | 18% |
Estadísticas generales para Liga I
| Partidos (176) | |
| Victoria en casa | 41% |
| Empate | 30% |
| Victoria afuera | 29% |
| Partidos jugados | 73% |
| Goles (439) | |
| Goles por partido | 2.49 |
| Goles por partido en casa | 1.39 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.10 |
| Equipo local anotó en | 72% |
| Equipo visitante anotó en | 71% |
| Ambos Equipos Anotarán | 51% |
| Más de 1.5 | 74% |
| Más de 2.5 | 45% |
| Más de 3.5 | 25% |
Hermannstadt próximos 6 partidos
| 2026-01-31 | Unirea Slobozia | - | Hermannstadt |
| 2026-02-04 | Hermannstadt | - | Rapid Bucarest |
| 2026-02-07 | Arges | - | Hermannstadt |
| 2026-02-14 | Hermannstadt | - | CFR Cluj |
| 2026-02-21 | Csikszereda | - | Hermannstadt |
| 2026-02-28 | Hermannstadt | - | Botosani |
Dinamo Bucarest próximos 6 partidos
| 2026-01-31 | Dinamo Bucarest | - | Petrolul |
| 2026-02-04 | Farul Constanta | - | Dinamo Bucarest |
| 2026-02-07 | Dinamo Bucarest | - | Univ. Craiova |
| 2026-02-14 | Dinamo Bucarest | - | Unirea Slobozia |
| 2026-02-21 | Rapid Bucarest | - | Dinamo Bucarest |
| 2026-02-28 | Dinamo Bucarest | - | Arges |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 4.50 | 3.30 | 1.75 |
| Probabilidades | 12% | 39% | 49% |
| 2 @ 1.75 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.91 | 1.17 |
| Probabilidades | 19% | 81% |
| X2 @ 1.17 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.40 | 2.75 | |
| Probabilidades | 74% | 26% | |
| Más de 1.5 @ 1.40 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.25 | 1.62 | |
| Probabilidades | 39% | 61% | |
| Menos de 2.5 @ 1.62 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 4.33 | 1.20 | |
| Probabilidades | 21% | 79% | |
| Menos de 3.5 @ 1.20 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.10 | 1.67 | |
| Probabilidades | 48% | 52% | |
| No @ 1.67 | |||