Grupo Ascenso - Israel
lunes, 12.05.2025
17:00
17:00

H. Tel Aviv

M. Herzliya
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Tel Aviv |
Fuera: | Herzliya |
Distancia: | 10.8 km |
Estadio | |
Estadio: | Bloomfield |
Capacidad: | 14 413 |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 17:00 (19:00 hora local) |
Últimos 10 partidos directos
2025-03-03 | M. Herzliya | 0 - 3 | H. Tel Aviv |
2024-10-29 | H. Tel Aviv | 3 - 0 | M. Herzliya |
2018-01-19 | M. Herzliya | 0 - 1 | H. Tel Aviv |
2017-09-08 | H. Tel Aviv | 2 - 0 | M. Herzliya |
2008-03-22 | H. Tel Aviv | 2 - 1 | M. Herzliya |
2008-01-19 | M. Herzliya | 2 - 3 | H. Tel Aviv |
2007-10-08 | H. Tel Aviv | 0 - 2 | M. Herzliya |
2007-04-28 | M. Herzliya | 4 - 1 | H. Tel Aviv |
2007-01-06 | H. Tel Aviv | 2 - 0 | M. Herzliya |
2006-12-21 | M. Herzliya | 2 - 2 | H. Tel Aviv |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
70% | 10% | 20% | 90% | 60% | 30% |
H. Tel Aviv últimos 12 partidos
2025-05-05 | H. Ironi Rishon | 1 - 2 | H. Tel Aviv |
2025-04-28 | H. Tel Aviv | 1 - 0 | H. Ramat Gan |
2025-04-22 | H. Tel Aviv | 1 - 5 | H. Beer Sheva |
2025-04-17 | H. Kfar Shalem | 2 - 0 | H. Tel Aviv |
2025-04-11 | H. Tel Aviv | 0 - 0 | H. Petah Tikva |
2025-04-07 | H. Tel Aviv | 3 - 0 | Yehuda |
2025-03-28 | Yehuda | 1 - 4 | H. Tel Aviv |
2025-03-21 | H. Tel Aviv | 1 - 0 | Hapoel Afula |
2025-03-14 | Maccabi Jaffa | 0 - 3 | H. Tel Aviv |
2025-03-07 | H. Tel Aviv | 3 - 0 | H. Kfar Saba |
2025-03-03 | M. Herzliya | 0 - 3 | H. Tel Aviv |
2025-02-25 | H. Ramat Gan | 0 - 2 | H. Tel Aviv |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
9 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
75% | 8% | 17% | 75% | 58% | 17% |
M. Herzliya últimos 12 partidos
2025-05-05 | M. Herzliya | 2 - 0 | H. Kfar Saba |
2025-04-25 | Yehuda | 3 - 2 | M. Herzliya |
2025-04-21 | H. Ironi Rishon | 1 - 3 | M. Herzliya |
2025-04-11 | H. Ramat Gan | 2 - 0 | M. Herzliya |
2025-04-07 | H. Kfar Shalem | 0 - 2 | M. Herzliya |
2025-03-28 | H. Kfar Saba | 0 - 1 | M. Herzliya |
2025-03-21 | M. Herzliya | 1 - 1 | H. Ramat Gan |
2025-03-17 | M. Herzliya | 0 - 2 | H. Akko |
2025-03-10 | MS Kafr Qasim | 3 - 1 | M. Herzliya |
2025-03-03 | M. Herzliya | 0 - 3 | H. Tel Aviv |
2025-02-24 | H. Umm al-Fahm | 2 - 1 | M. Herzliya |
2025-02-14 | M. Herzliya | 2 - 1 | H. Kfar Shalem |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 3 | |
42% | 8% | 50% | 92% | 50% | 25% |
Clasificación Grupo Ascenso
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | H. Petah Tikva | 35 | +41 | 84 |
2 | H. Tel Aviv | 35 | +46 | 82 |
3 | H. Ramat Gan | 35 | +33 | 65 |
4 | H. Kfar Shalem | 35 | +14 | 62 |
5 | M. Herzliya | 35 | -11 | 51 |
6 | Yehuda | 35 | 0 | 50 |
7 | H. Kfar Saba | 35 | -4 | 44 |
8 | H. Ironi Rishon | 35 | -5 | 44 |
Cronología de los partidos en la liga
H. Tel Aviv | |
M. Herzliya | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | H. Tel Aviv | M. Herzliya |
---|---|---|---|
1 | H. Petah Tikva | 0 - 0 | |
2 | H. Tel Aviv | - | |
3 | H. Ramat Gan | 1 - 0 | 2 - 0 |
4 | H. Kfar Shalem | 0 - 2 | |
5 | M. Herzliya | - | |
6 | Yehuda | 3 - 0 | 3 - 2 |
7 | H. Kfar Saba | ||
8 | H. Ironi Rishon | 1 - 3 |
Estadística de la liga de equipos
H. Tel Aviv | M. Herzliya | |
Ganados | 25 | 15 |
Empate | 7 | 6 |
Perdidos | 3 | 14 |
Goles a favor | 71 | 46 |
Goles en contra | 25 | 57 |
Promedio goles a favor | 2.03 | 1.31 |
Promedio goles en contra | 0.71 | 1.63 |
Partidos goles a favor | 91% | 80% |
Partidos goles en contra | 51% | 77% |
Ambos Equipos Anotarán | 46% | 57% |
Más de 1.5 | 77% | 83% |
Más de 2.5 | 60% | 57% |
Más de 3.5 | 23% | 31% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 14 | 7 |
Empate | 3 | 2 |
Perdidos | 1 | 10 |
Goles a favor | 39 | 23 |
Goles en contra | 8 | 34 |
Promedio goles a favor | 2.17 | 1.21 |
Promedio goles en contra | 0.44 | 1.79 |
Partidos goles a favor | 89% | 74% |
Partidos goles en contra | 33% | 79% |
Ambos Equipos Anotarán | 28% | 53% |
Más de 1.5 | 72% | 84% |
Más de 2.5 | 61% | 58% |
Más de 3.5 | 22% | 37% |
Estadísticas generales para Grupo Ascenso
Partidos (20) | |
Victoria en casa | 60% |
Empate | 10% |
Victoria afuera | 30% |
Partidos jugados | 71% |
Goles (53) | |
Goles por partido | 2.65 |
Goles por partido en casa | 1.60 |
Goles por partido fuera de casa | 1.05 |
Equipo local anotó en | 80% |
Equipo visitante anotó en | 45% |
Ambos Equipos Anotarán | 30% |
Más de 1.5 | 70% |
Más de 2.5 | 40% |
Más de 3.5 | 30% |
H. Tel Aviv próximos 1 partidos
2025-05-19 | H. Kfar Saba | - | H. Tel Aviv |
M. Herzliya próximos 1 partidos
2025-05-19 | M. Herzliya | - | H. Petah Tikva |