Play-off de Ascenso - Argentina
domingo, 16.10.2022
17:10
17:10

Gimnasia Mendoza

Deportivo Morón
1 - 1
(1 - 1, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Mendoza |
| Fuera: | Moron |
| Distancia: | 963.4 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Victor Antonio Legrotaglie |
| Capacidad: | 11 500 |
| Dimensiones: | 100 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 17:10 (13:10 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 2.90 | 4.00 | 1X | 1.22 | 1.66 | |||
| 38% | 36% | 26% | 1.22 | 66% | 34% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 | 2.20 | 3.10 | 1.36 | 6.50 | 1.11 | ||||||
| 55% | 45% | 29% | 71% | 15% | 85% |
Últimos 2 partidos directos
| 2022-05-08 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | Deportivo Morón |
| 2018-09-24 | Deportivo Morón | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
Gimnasia Mendoza últimos 12 partidos
| 2022-10-10 | CA Atlanta | 4 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-10-02 | Gimnasia Mendoza | 1 - 0 | CA Estudiantes |
| 2022-09-27 | Santamarina | 0 - 2 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-09-18 | Gimnasia Mendoza | 1 - 1 | Atl. Rafaela |
| 2022-09-11 | Guillermo Brown | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-09-03 | Gimnasia Mendoza | 2 - 1 | Chacarita Jrs |
| 2022-08-27 | Brown Adrogué | 1 - 2 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-08-20 | Gimnasia Mendoza | 0 - 1 | Def. de Belgrano |
| 2022-08-14 | San Martín Tuc. | 0 - 0 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-08-06 | Gimnasia Mendoza | 0 - 0 | Tristán Suárez |
| 2022-07-31 | Agropecuario | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
| 2022-07-27 | Gimnasia Mendoza | 2 - 0 | Instituto |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 58% | 25% | 17% | 50% | 25% | 8% |
Deportivo Morón últimos 12 partidos
| 2022-10-08 | Agropecuario | 0 - 0 | Deportivo Morón |
| 2022-10-03 | Deportivo Morón | 1 - 0 | Instituto |
| 2022-09-26 | Sacachispas BA | 0 - 2 | Deportivo Morón |
| 2022-09-18 | Deportivo Morón | 1 - 0 | CA Mitre |
| 2022-09-12 | Ferro C. Oeste | 1 - 2 | Deportivo Morón |
| 2022-09-04 | Deportivo Morón | 1 - 1 | Ind. Rivadavia |
| 2022-08-30 | Quilmes | 2 - 1 | Deportivo Morón |
| 2022-08-21 | Deportivo Morón | 1 - 0 | Deportivo Maipu |
| 2022-08-15 | Nueva Chicago | 1 - 1 | Deportivo Morón |
| 2022-08-10 | Deportivo Madryn | 0 - 1 | Deportivo Morón |
| 2022-08-06 | Deportivo Morón | 3 - 0 | Almagro |
| 2022-08-01 | Alvarado | 0 - 1 | Deportivo Morón |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
| 67% | 25% | 8% | 50% | 25% | 0% |
Clasificación Primera Nacional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgrano | 36 | +25 | 79 |
| 2 | Instituto | 36 | +25 | 68 |
| 3 | San Martín Tuc. | 36 | +24 | 66 |
| 4 | Gimnasia Mendoza | 36 | +21 | 64 |
| 5 | All Boys | 36 | +12 | 60 |
| 6 | Est. Rio Cuarto | 36 | +10 | 58 |
| 7 | CA Estudiantes | 36 | +6 | 57 |
| 8 | Almagro | 36 | +2 | 57 |
| 9 | Ind. Rivadavia | 36 | +11 | 56 |
| 10 | Chaco For Ever | 36 | +10 | 55 |
| 11 | Dep. Riestra | 36 | +8 | 54 |
| 12 | Def. de Belgrano | 36 | +7 | 54 |
| 13 | Deportivo Morón | 36 | +10 | 53 |
| 14 | San Martín S.J. | 36 | +8 | 51 |
| 15 | Chacarita Jrs | 36 | +4 | 48 |
| 16 | Ferro C. Oeste | 36 | -2 | 47 |
| 17 | Deportivo Madryn | 36 | +2 | 46 |
| 18 | CA Atlanta | 36 | +1 | 46 |
| 19 | Quilmes | 36 | -4 | 46 |
| 20 | Deportivo Maipu | 36 | +7 | 45 |
| 21 | CA Mitre | 36 | -1 | 45 |
| 22 | Brown Adrogué | 36 | 0 | 44 |
| 23 | Gimnasia Jujuy | 36 | -12 | 44 |
| 24 | Guillermo Brown | 36 | -13 | 43 |
| 25 | Almirante Brown | 36 | -5 | 42 |
| 26 | Temperley | 36 | -7 | 41 |
| 27 | Atl. Guemes | 36 | -7 | 39 |
| 28 | San Telmo | 36 | -16 | 39 |
| 29 | Atl. Rafaela | 36 | -3 | 38 |
| 30 | Agropecuario | 36 | -5 | 38 |
| 31 | Villa Dálmine | 36 | -12 | 38 |
| 32 | Alvarado | 36 | -15 | 37 |
| 33 | Tristán Suárez | 36 | -8 | 35 |
| 34 | Nueva Chicago | 36 | -15 | 32 |
| 35 | Flandria | 36 | -19 | 31 |
| 36 | Santamarina | 36 | -29 | 29 |
| 37 | Sacachispas BA | 36 | -20 | 27 |
Gimnasia Mendoza próximos 6 partidos
| 2022-10-22 | Gimnasia Mendoza | - | Ind. Rivadavia |
| 2022-10-30 | CA Estudiantes | - | Gimnasia Mendoza |
| 2022-11-05 | Gimnasia Mendoza | - | CA Estudiantes |
| 2023-02-05 | Gimnasia Mendoza | - | Def. Unidos |
| 2023-02-11 | San Martín S.J. | - | Gimnasia Mendoza |
| 2023-02-18 | Gimnasia Mendoza | - | Flandria |
Deportivo Morón próximos 6 partidos
| 2023-02-04 | Deportivo Morón | - | Almagro |
| 2023-02-14 | Agropecuario | - | Deportivo Morón |
| 2023-02-20 | Deportivo Morón | - | Guillermo Brown |
| 2023-02-26 | Def. Unidos | - | Deportivo Morón |
| 2023-03-05 | Deportivo Morón | - | San Martín S.J. |
| 2023-03-12 | Flandria | - | Deportivo Morón |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.15 | 2.90 | 4.00 |
| Probabilidades | 38% | 36% | 26% |
| 1X @ 1.22 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.22 | 1.66 |
| Probabilidades | 66% | 34% |
| 1X @ 1.22 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.61 | 2.20 | |
| Probabilidades | 55% | 45% | |
| Más de 1.5 @ 1.61 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.10 | 1.36 | |
| Probabilidades | 29% | 71% | |
| Menos de 2.5 @ 1.36 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 6.50 | 1.11 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 3.5 @ 1.11 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.50 | 1.50 | |
| Probabilidades | 36% | 64% | |
| No @ 1.50 | |||