Primera División - España
domingo, 18.04.2021
20:00
20:00

Getafe

Real Madrid
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Getafe |
| Fuera: | Madrid |
| Distancia: | 12.6 km |
| Estadio | |
| Estadio: | Coliseum Alfonso Pérez |
| Capacidad: | 17 393 |
| Dimensiones: | 105 x 71 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Entrenador | |
| Casa: | Jose Bordalas (Esp) |
| Fuera: | Xabi Alonso (Esp) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 20:00 (21:00 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 3.50 | 1.83 | X2 | 1.83 | 1.18 | |||
| 22% | 31% | 47% | 1.18 | 31% | 69% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.00 | 2.20 | 1.66 | 4.00 | 1.25 | ||||||
| 68% | 32% | 39% | 61% | 21% | 79% |
Últimos 12 partidos directos
| 2021-02-09 | Real Madrid | 2 - 0 | Getafe |
| 2020-09-15 | Real Madrid | 6 - 0 | Getafe |
| 2020-07-02 | Real Madrid | 1 - 0 | Getafe |
| 2020-01-04 | Getafe | 0 - 3 | Real Madrid |
| 2019-04-25 | Getafe | 0 - 0 | Real Madrid |
| 2018-08-19 | Real Madrid | 2 - 0 | Getafe |
| 2018-03-03 | Real Madrid | 3 - 1 | Getafe |
| 2017-10-14 | Getafe | 1 - 2 | Real Madrid |
| 2016-04-16 | Getafe | 1 - 5 | Real Madrid |
| 2015-12-05 | Real Madrid | 4 - 1 | Getafe |
| 2015-05-23 | Real Madrid | 7 - 3 | Getafe |
| 2015-01-18 | Getafe | 0 - 3 | Real Madrid |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 0 | 1 | 11 | 10 | 8 | 5 | |
| 0% | 8% | 92% | 83% | 67% | 42% |
Getafe últimos 12 partidos
| 2021-04-10 | Getafe | 0 - 1 | Cádiz |
| 2021-04-03 | Osasuna | 0 - 0 | Getafe |
| 2021-03-21 | Getafe | 1 - 1 | Elche |
| 2021-03-13 | Getafe | 0 - 0 | Atlético Madrid |
| 2021-03-06 | Real Valladolid | 2 - 1 | Getafe |
| 2021-02-27 | Getafe | 3 - 0 | Valencia |
| 2021-02-19 | Real Betis | 1 - 0 | Getafe |
| 2021-02-14 | Getafe | 0 - 1 | Real Sociedad |
| 2021-02-09 | Real Madrid | 2 - 0 | Getafe |
| 2021-02-06 | Sevilla | 3 - 0 | Getafe |
| 2021-01-31 | Getafe | 0 - 0 | Alavés |
| 2021-01-25 | Athletic Club | 5 - 1 | Getafe |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| 8% | 33% | 58% | 50% | 33% | 8% |
Real Madrid últimos 12 partidos
| 2021-04-14 | Liverpool | 0 - 0 | Real Madrid |
| 2021-04-10 | Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
| 2021-04-06 | Real Madrid | 3 - 1 | Liverpool |
| 2021-04-03 | Real Madrid | 2 - 0 | Eibar |
| 2021-03-20 | Celta Vigo | 1 - 3 | Real Madrid |
| 2021-03-16 | Real Madrid | 3 - 1 | Atalanta |
| 2021-03-13 | Real Madrid | 2 - 1 | Elche |
| 2021-03-07 | Atlético Madrid | 1 - 1 | Real Madrid |
| 2021-03-01 | Real Madrid | 1 - 1 | Real Sociedad |
| 2021-02-24 | Atalanta | 0 - 1 | Real Madrid |
| 2021-02-20 | Real Valladolid | 0 - 1 | Real Madrid |
| 2021-02-14 | Real Madrid | 2 - 0 | Valencia |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 9 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | |
| 75% | 25% | 0% | 75% | 42% | 25% |
Clasificación Primera División
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 30 | +32 | 67 |
| 2 | Real Madrid | 30 | +29 | 66 |
| 3 | Barcelona | 30 | +43 | 65 |
| 4 | Sevilla | 30 | +20 | 61 |
| 5 | Real Sociedad | 30 | +16 | 47 |
| 6 | Real Betis | 30 | -3 | 47 |
| 7 | Villarreal | 30 | +10 | 46 |
| 8 | Granada | 30 | -14 | 39 |
| 9 | Levante | 30 | -2 | 38 |
| 10 | Celta Vigo | 30 | -7 | 37 |
| 11 | Athletic Club | 30 | +6 | 37 |
| 12 | Cádiz | 30 | -18 | 35 |
| 13 | Valencia | 30 | -5 | 34 |
| 14 | Osasuna | 30 | -11 | 34 |
| 15 | Getafe | 30 | -12 | 30 |
| 16 | Huesca | 30 | -14 | 27 |
| 17 | Real Valladolid | 30 | -14 | 27 |
| 18 | Elche | 30 | -19 | 26 |
| 19 | Alavés | 30 | -23 | 24 |
| 20 | Eibar | 30 | -14 | 23 |
Cronología de los partidos en la liga
| Getafe | |
| Real Madrid | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Getafe | Real Madrid |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 0 - 0 | 1 - 1 |
| 2 | Real Madrid | - | |
| 3 | Barcelona | 1 - 0 | 1 - 3 |
| 4 | Sevilla | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 5 | Real Sociedad | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 6 | Real Betis | 3 - 0 | 2 - 3 |
| 7 | Villarreal | 1 - 3 | 1 - 1 |
| 8 | Granada | 0 - 1 | |
| 9 | Levante | 0 - 2 | |
| 10 | Celta Vigo | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 11 | Athletic Club | 1 - 1 | |
| 12 | Cádiz | 0 - 1 | |
| 13 | Valencia | 3 - 0 | 4 - 1 |
| 14 | Osasuna | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | Getafe | - | |
| 16 | Huesca | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 17 | Real Valladolid | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 18 | Elche | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 19 | Alavés | 0 - 0 | 1 - 4 |
| 20 | Eibar | 1 - 3 |
Posición en el campeonato
| Getafe | Real Madrid | |
| Posición | 15 | 2 |
| Puntos | 30 | 66 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 13 | 1 |
| Puntos | 20 | 32 |
Forma en el campeonato
| Getafe | Real Madrid | |
|
Ganados Empate Perdidos |
7
9 14 |
20
6 4 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
5
5 6 |
9
5 1 |
Goles en el campeonato
| Getafe | Real Madrid | |
|
Goles a favor Goles en contra |
22
34 |
53
24 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
13
11 |
26
14 |
Estadísticas generales para Primera División
| Partidos (300) | |
| Victoria en casa | 40% |
| Empate | 30% |
| Victoria afuera | 30% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (743) | |
| Goles por partido | 2.48 |
| Goles por partido en casa | 1.34 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.14 |
| Equipo local anotó en | 74% |
| Equipo visitante anotó en | 70% |
| Ambos Equipos Anotarán | 52% |
| Más de 1.5 | 74% |
| Más de 2.5 | 42% |
| Más de 3.5 | 24% |
Getafe próximos 6 partidos
| 2021-04-22 | Barcelona | - | Getafe |
| 2021-04-25 | Huesca | - | Getafe |
| 2021-05-02 | Villarreal | - | Getafe |
| 2021-05-09 | Getafe | - | Eibar |
| 2021-05-12 | Celta Vigo | - | Getafe |
| 2021-05-16 | Getafe | - | Levante |
Real Madrid próximos 6 partidos
| 2021-04-21 | Cádiz | - | Real Madrid |
| 2021-04-24 | Real Madrid | - | Real Betis |
| 2021-04-27 | Real Madrid | - | Chelsea |
| 2021-05-01 | Real Madrid | - | Osasuna |
| 2021-05-05 | Chelsea | - | Real Madrid |
| 2021-05-09 | Real Madrid | - | Sevilla |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 4.50 | 3.50 | 1.83 |
| Probabilidades | 22% | 31% | 47% |
| X2 @ 1.18 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.83 | 1.18 |
| Probabilidades | 31% | 69% |
| X2 @ 1.18 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.40 | 3.00 | |
| Probabilidades | 68% | 32% | |
| Más de 1.5 @ 1.40 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.20 | 1.66 | |
| Probabilidades | 39% | 61% | |
| Menos de 2.5 @ 1.66 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 4.00 | 1.25 | |
| Probabilidades | 21% | 79% | |
| Menos de 3.5 @ 1.25 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.00 | 1.75 | |
| Probabilidades | 45% | 55% | |
| No @ 1.75 | |||