Liga Profesional - Argentina
sábado, 14.02.2026
01:15
01:15

Def. y Justicia

Vélez
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Buenos Aires |
| Fuera: | Buenos Aires |
| Estadio | |
| Estadio: | Norberto Tomaghello |
| Capacidad: | 12 000 (8 000) |
| Dimensiones: | 100 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (Mapa) |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 01:15 (22:15 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.30 | 3.00 | 2.35 | X2 | 1.53 | 1.33 | |||
| 18% | 63% | 19% | 1.33 | 48% | 52% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 2.25 | 2.88 | 1.40 | 6.00 | 1.13 | ||||||
| 53% | 47% | 37% | 63% | 15% | 85% |
Últimos 12 partidos directos
| 2024-08-03 | Vélez | 3 - 0 | Def. y Justicia |
| 2023-03-31 | Def. y Justicia | 0 - 0 | Vélez |
| 2022-06-25 | Def. y Justicia | 1 - 1 | Vélez |
| 2021-07-28 | Vélez | 0 - 0 | Def. y Justicia |
| 2021-03-28 | Def. y Justicia | 1 - 1 | Vélez |
| 2019-09-29 | Vélez | 0 - 1 | Def. y Justicia |
| 2018-11-05 | Def. y Justicia | 3 - 2 | Vélez |
| 2018-01-27 | Def. y Justicia | 0 - 1 | Vélez |
| 2017-01-24 | Vélez | 0 - 1 | Def. y Justicia |
| 2016-11-13 | Vélez | 2 - 1 | Def. y Justicia |
| 2015-08-30 | Vélez | 2 - 1 | Def. y Justicia |
| 2014-11-28 | Def. y Justicia | 0 - 2 | Vélez |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 58% | 33% | 8% |
Def. y Justicia últimos 12 partidos
| 2026-02-08 | Newell's | 2 - 3 | Def. y Justicia |
| 2026-02-02 | Def. y Justicia | 0 - 0 | Estudiantes L.P. |
| 2026-01-29 | Dep. Riestra | 0 - 1 | Def. y Justicia |
| 2026-01-22 | Aldosivi | 0 - 0 | Def. y Justicia |
| 2026-01-08 | Santa Cruz | 0 - 1 | Def. y Justicia |
| 2025-11-17 | Def. y Justicia | 0 - 2 | Ind. Rivadavia |
| 2025-11-08 | Racing Club | 1 - 0 | Def. y Justicia |
| 2025-11-03 | Def. y Justicia | 1 - 3 | Huracán |
| 2025-10-21 | Unión Santa Fe | 3 - 0 | Def. y Justicia |
| 2025-10-10 | Def. y Justicia | 1 - 0 | Argentinos Jrs. |
| 2025-10-03 | Tigre | 1 - 1 | Def. y Justicia |
| 2025-09-27 | Def. y Justicia | 2 - 1 | Boca Jrs. |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 50% | 33% | 17% |
Vélez últimos 12 partidos
| 2026-02-09 | Vélez | 2 - 1 | Boca Jrs. |
| 2026-01-31 | Independiente | 1 - 1 | Vélez |
| 2026-01-27 | Vélez | 2 - 1 | Talleres Córdoba |
| 2026-01-23 | Instituto | 0 - 1 | Vélez |
| 2025-11-22 | Vélez | 0 - 2 | Argentinos Jrs. |
| 2025-11-16 | Vélez | 0 - 0 | River Plate |
| 2025-11-10 | Gimnasia L.P. | 2 - 0 | Vélez |
| 2025-11-01 | Vélez | 0 - 1 | Talleres Córdoba |
| 2025-10-19 | Sarmiento | 0 - 2 | Vélez |
| 2025-10-12 | Vélez | 1 - 2 | Rosario Central |
| 2025-10-06 | Dep. Riestra | 2 - 2 | Vélez |
| 2025-09-30 | Vélez | 3 - 1 | Atl. Tucumán |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | |
| 42% | 25% | 33% | 75% | 42% | 17% |
Clasificación Liga Profesional
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | 4 | +3 | 10 | |||||
| 2 | Lanús | 4 | +2 | 8 | |||||
| 3 | Def. y Justicia | 4 | +2 | 8 | |||||
| 3 | Estudiantes L.P. | 4 | +2 | 8 | |||||
| 5 | Platense | 4 | +1 | 7 | |||||
| 6 | Boca Jrs. | 4 | +1 | 6 | |||||
| 7 | Independiente | 4 | +1 | 6 | |||||
| 8 | San Lorenzo | 4 | 0 | 6 | |||||
| 9 | Gimnasia Mendoza | 4 | -3 | 6 | |||||
| 10 | Unión Santa Fe | 4 | +2 | 4 | |||||
| 11 | Talleres Córdoba | 4 | -1 | 4 | |||||
| 12 | Central Córdoba | 4 | -1 | 4 | |||||
| 13 | Instituto | 4 | -3 | 1 | |||||
| 14 | Dep. Riestra | 4 | -3 | 1 | |||||
| 15 | Newell's | 4 | -4 | 1 | |||||
| 1 | Ind. Rivadavia | 4 | +4 | 12 | |||||
| 2 | Tigre | 4 | +7 | 10 | |||||
| 3 | Belgrano | 4 | +2 | 8 | |||||
| 4 | River Plate | 4 | 0 | 7 | |||||
| 5 | Sarmiento | 4 | 0 | 6 | |||||
| 6 | Gimnasia L.P. | 4 | -1 | 6 | |||||
| 7 | Barracas Central | 4 | +1 | 5 | |||||
| 8 | Rosario Central | 4 | 0 | 5 | |||||
| 8 | Huracán | 4 | 0 | 5 | |||||
| 10 | Argentinos Jrs. | 4 | 0 | 5 | |||||
| 11 | Banfield | 4 | -1 | 4 | |||||
| 12 | Aldosivi | 4 | -2 | 3 | |||||
| 13 | Racing Club | 4 | -3 | 3 | |||||
| 14 | Atl. Tucumán | 4 | -2 | 2 | |||||
| 15 | Est. Rio Cuarto | 4 | -4 | 1 | |||||
Cronología de los partidos en la liga
| Def. y Justicia | |
| Vélez | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Def. y Justicia | Vélez |
|---|---|---|---|
| 1 | Vélez | - | |
| 2 | Lanús | ||
| 3 | Def. y Justicia | - | |
| 3 | Estudiantes L.P. | 0 - 0 | |
| 5 | Platense | ||
| 6 | Boca Jrs. | ||
| 7 | Independiente | 1 - 1 | |
| 8 | San Lorenzo | ||
| 9 | Gimnasia Mendoza | ||
| 10 | Unión Santa Fe | ||
| 11 | Talleres Córdoba | ||
| 12 | Central Córdoba | ||
| 13 | Instituto | 0 - 1 | |
| 14 | Dep. Riestra | ||
| 15 | Newell's | ||
| 1 | Ind. Rivadavia | ||
| 2 | Tigre | ||
| 3 | Belgrano | ||
| 4 | River Plate | ||
| 5 | Sarmiento | ||
| 6 | Gimnasia L.P. | ||
| 7 | Barracas Central | ||
| 8 | Rosario Central | ||
| 8 | Huracán | ||
| 10 | Argentinos Jrs. | ||
| 11 | Banfield | ||
| 12 | Aldosivi | ||
| 13 | Racing Club | ||
| 14 | Atl. Tucumán | ||
| 15 | Est. Rio Cuarto | ||
Estadística de la liga de equipos
| Def. y Justicia | Vélez | |
| Ganados | 2 | 3 |
| Empate | 2 | 1 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 4 | 6 |
| Goles en contra | 2 | 3 |
| Promedio goles a favor | 1.00 | 1.50 |
| Promedio goles en contra | 0.50 | 0.75 |
| Partidos goles a favor | 50% | 100% |
| Partidos goles en contra | 25% | 75% |
| Ambos Equipos Anotarán | 25% | 75% |
| Más de 1.5 | 25% | 75% |
| Más de 2.5 | 25% | 50% |
| Más de 3.5 | 25% | 0% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 0 | 1 |
| Empate | 1 | 1 |
| Perdidos | 0 | 0 |
| Goles a favor | 0 | 2 |
| Goles en contra | 0 | 1 |
| Promedio goles a favor | 0.00 | 1.00 |
| Promedio goles en contra | 0.00 | 0.50 |
| Partidos goles a favor | 0% | 100% |
| Partidos goles en contra | 0% | 50% |
| Ambos Equipos Anotarán | 0% | 50% |
| Más de 1.5 | 0% | 50% |
| Más de 2.5 | 0% | 0% |
| Más de 3.5 | 0% | 0% |
Estadísticas generales para Liga Profesional
| Partidos (60) | |
| Victoria en casa | 47% |
| Empate | 30% |
| Victoria afuera | 23% |
| Partidos jugados | 14% |
| Goles (121) | |
| Goles por partido | 2.02 |
| Goles por partido en casa | 1.18 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.83 |
| Equipo local anotó en | 75% |
| Equipo visitante anotó en | 63% |
| Ambos Equipos Anotarán | 52% |
| Más de 1.5 | 60% |
| Más de 2.5 | 38% |
| Más de 3.5 | 12% |
Def. y Justicia próximos 6 partidos
| 2026-02-19 | Def. y Justicia | - | Belgrano |
| 2026-02-24 | Platense | - | Def. y Justicia |
| 2026-03-01 | Def. y Justicia | - | Lanús |
| 2026-03-05 | Gimnasia Mendoza | - | Def. y Justicia |
| 2026-03-12 | Def. y Justicia | - | Central Córdoba |
| 2026-03-16 | San Lorenzo | - | Def. y Justicia |
Vélez próximos 6 partidos
| 2026-02-22 | Vélez | - | River Plate |
| 2026-02-25 | Vélez | - | Dep. Riestra |
| 2026-03-02 | Estudiantes L.P. | - | Vélez |
| 2026-03-06 | Vélez | - | Newell's |
| 2026-03-10 | Tigre | - | Vélez |
| 2026-03-14 | Platense | - | Vélez |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 3.30 | 3.00 | 2.35 |
| Probabilidades | 18% | 63% | 19% |
| X2 @ 1.33 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.53 | 1.33 |
| Probabilidades | 48% | 52% |
| X2 @ 1.33 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.57 | 2.25 | |
| Probabilidades | 53% | 47% | |
| Más de 1.5 @ 1.57 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.88 | 1.40 | |
| Probabilidades | 37% | 63% | |
| Menos de 2.5 @ 1.40 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 6.00 | 1.13 | |
| Probabilidades | 15% | 85% | |
| Menos de 3.5 @ 1.13 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.20 | 1.62 | |
| Probabilidades | 50% | 50% | |
| No @ 1.62 | |||