Primera RFEF - Grupo 1 - España
domingo, 09.05.2021
11:00
11:00

Cultural Leonesa

Zamora
2 - 3
(1 - 0, 1 - 3)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | León |
Fuera: | Zamora |
Distancia: | 122.5 km |
Hora de inicio | |
Hora: | 11:00 (12:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.70 | 4.02 | 1.41 | X2 | 2.17 | 1.10 | |||
30% | 35% | 35% | 1.10 | 46% | 54% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.49 | 2.42 | 2.44 | 1.48 | 4.78 | 1.14 | ||||||
70% | 30% | 36% | 64% | 17% | 83% |
Últimos 6 partidos directos
2021-04-18 | Zamora | 3 - 2 | Cultural Leonesa |
2020-10-08 | Zamora | 1 - 1 | Cultural Leonesa |
2015-05-17 | Zamora | 0 - 1 | Cultural Leonesa |
2015-01-04 | Cultural Leonesa | 1 - 0 | Zamora |
2014-01-19 | Cultural Leonesa | 1 - 1 | Zamora |
2013-09-08 | Zamora | 3 - 0 | Cultural Leonesa |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
33% | 33% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Cultural Leonesa últimos 12 partidos
2021-05-02 | Celta de Vigo B | 2 - 1 | Cultural Leonesa |
2021-04-25 | Cultural Leonesa | 1 - 2 | Unionistas |
2021-04-18 | Zamora | 3 - 2 | Cultural Leonesa |
2021-04-11 | Cultural Leonesa | 0 - 3 | Celta de Vigo B |
2021-04-04 | Unionistas | 0 - 1 | Cultural Leonesa |
2021-03-21 | Cultural Leonesa | 2 - 0 | Marino de Luanco |
2021-03-14 | Covadonga | 1 - 0 | Cultural Leonesa |
2021-03-06 | Cultural Leonesa | 3 - 1 | Langreo |
2021-02-24 | Numancia | 0 - 2 | Cultural Leonesa |
2021-02-20 | Burgos | 2 - 1 | Cultural Leonesa |
2021-02-14 | Cultural Leonesa | 1 - 1 | Valladolid B |
2021-02-10 | Cultural Leonesa | 1 - 1 | Sporting Gijón B |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | |
33% | 17% | 50% | 83% | 50% | 17% |
Zamora últimos 12 partidos
2021-05-02 | Zamora | 2 - 0 | Valladolid B |
2021-04-25 | Burgos | 3 - 0 | Zamora |
2021-04-18 | Zamora | 3 - 2 | Cultural Leonesa |
2021-04-11 | Valladolid B | 2 - 1 | Zamora |
2021-04-04 | Zamora | 0 - 0 | Burgos |
2021-03-28 | Dep. La Coruña | 2 - 0 | Zamora |
2021-03-14 | Zamora | 1 - 1 | Compostela |
2021-03-07 | Salamanca | 1 - 1 | Zamora |
2021-02-24 | Guijuelo | 0 - 1 | Zamora |
2021-02-21 | Unionistas | 1 - 2 | Zamora |
2021-02-14 | Zamora | 0 - 3 | Celta de Vigo B |
2021-02-06 | Pontevedra | 0 - 1 | Zamora |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 75% | 42% | 8% |
Clasificación Primera RFEF - Grupo 1
P | Equipo | PJ | Diff | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burgos | 23 | +16 | 47 | |||||
2 | Celta de Vigo B | 23 | +9 | 40 | |||||
3 | Unionistas | 23 | +8 | 39 | |||||
4 | Zamora | 23 | 0 | 37 | |||||
5 | Valladolid B | 23 | +1 | 36 | |||||
6 | Cultural Leonesa | 23 | +7 | 34 | |||||
1 | Dep. La Coruña | 23 | +10 | 39 | |||||
2 | Racing Ferrol | 23 | +7 | 37 | |||||
3 | Numancia | 23 | +14 | 35 | |||||
4 | Langreo | 24 | -5 | 30 | |||||
5 | Compostela | 24 | -1 | 28 | |||||
6 | Marino de Luanco | 23 | -6 | 27 | |||||
1 | Pontevedra | 23 | +4 | 30 | |||||
2 | Coruxo | 23 | -2 | 29 | |||||
3 | Real Oviedo B | 23 | -10 | 29 | |||||
4 | Salamanca | 23 | -5 | 26 | |||||
5 | Lealtad | 23 | -4 | 24 | |||||
6 | Sporting Gijón B | 23 | -9 | 20 | |||||
7 | Guijuelo | 23 | -12 | 19 | |||||
8 | Covadonga | 23 | -22 | 15 |
Cronología de los partidos en la liga
Cultural Leonesa | |
Zamora | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Cultural Leonesa | Zamora |
---|---|---|---|
1 | Burgos | 1 - 1 | 3 - 0 |
2 | Celta de Vigo B | 0 - 3 | 2 - 0 |
3 | Unionistas | 1 - 2 | 1 - 2 |
4 | Zamora | - | |
5 | Valladolid B | 1 - 1 | 2 - 1 |
6 | Cultural Leonesa | - | |
1 | Dep. La Coruña | 2 - 0 | |
2 | Racing Ferrol | 2 - 2 | |
3 | Numancia | 0 - 0 | |
4 | Langreo | 3 - 1 | |
5 | Compostela | 0 - 0 | |
6 | Marino de Luanco | 2 - 0 | |
1 | Pontevedra | 0 - 1 | |
2 | Coruxo | 0 - 1 | |
3 | Real Oviedo B | 2 - 1 | |
4 | Salamanca | 1 - 1 | |
5 | Lealtad | 0 - 0 | |
6 | Sporting Gijón B | 1 - 1 | |
7 | Guijuelo | 0 - 1 | |
8 | Covadonga | 2 - 0 |
Posición en el campeonato
Cultural Leonesa | Zamora | |
Posición | 6 | 4 |
Puntos | 34 | 37 |
Casa | Fuera | |
Posición | 11 | 8 |
Puntos | 17 | 15 |
Forma en el campeonato
Cultural Leonesa | Zamora | |
Ganados Empate Perdidos |
9
7 7 |
10
7 6 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
4
5 2 |
4
3 4 |
Goles en el campeonato
Cultural Leonesa | Zamora | |
Goles a favor Goles en contra |
32
25 |
24
24 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
13
10 |
9
13 |
Estadísticas generales para Primera RFEF - Grupo 1
Partidos (231) | |
Victoria en casa | 42% |
Empate | 31% |
Victoria afuera | 26% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (495) | |
Goles por partido | 2.14 |
Goles por partido en casa | 1.20 |
Goles por partido fuera de casa | 0.94 |
Equipo local anotó en | 70% |
Equipo visitante anotó en | 59% |
Ambos Equipos Anotarán | 41% |
Más de 1.5 | 65% |
Más de 2.5 | 36% |
Más de 3.5 | 17% |
Cultural Leonesa próximos 6 partidos
2021-07-28 | Real Oviedo | - | Cultural Leonesa |
2021-08-12 | Real Madrid B | - | Cultural Leonesa |
2021-08-20 | Real Aviles | - | Cultural Leonesa |
2021-08-27 | Cultural Leonesa | - | Rayo Majadahonda |
2021-09-01 | RSD Alcala | - | Cultural Leonesa |
2021-09-05 | Unionistas | - | Cultural Leonesa |
Zamora próximos 6 partidos
2021-05-16 | CD Badajoz | - | Zamora |
2021-08-04 | Zamora | - | Ponferradina |
2021-08-13 | Zamora | - | Salamanca |
2021-08-29 | Zamora | - | Athletic Club B |
2021-08-31 | Guijuelo | - | Zamora |
2021-09-04 | Inter de Madrid | - | Zamora |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 7.70 | 4.02 | 1.41 |
Probabilidades | 30% | 35% | 35% |
X2 @ 1.10 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 2.17 | 1.10 |
Probabilidades | 46% | 54% |
X2 @ 1.10 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.49 | 2.42 | |
Probabilidades | 70% | 30% | |
Más de 1.5 @ 1.49 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.44 | 1.48 | |
Probabilidades | 36% | 64% | |
Menos de 2.5 @ 1.48 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 4.78 | 1.14 | |
Probabilidades | 17% | 83% | |
Menos de 3.5 @ 1.14 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.56 | 1.45 | |
Probabilidades | 44% | 56% | |
No @ 1.45 |