League One - Inglaterra
sábado, 12.03.2022
15:00
15:00

Burton

Fleetwood
3 - 2
(0 - 1, 3 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Burton upon Trent |
Fuera: | Fleetwood |
Distancia: | 153.9 km |
Estadio | |
Estadio: | Pirelli Stadium |
Capacidad: | 6 912 (2 034) |
Dimensiones: | 105 x 70 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 15:00 (15:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 | 3.50 | 4.75 | 1X | 1.18 | 1.83 | |||
43% | 30% | 27% | 1.18 | 61% | 39% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.28 | 3.50 | 2.02 | 1.83 | 3.40 | 1.30 | ||||||
80% | 20% | 53% | 47% | 30% | 70% |
Últimos 12 partidos directos
2021-11-06 | Fleetwood | 1 - 2 | Burton |
2021-10-19 | Fleetwood | 0 - 1 | Burton |
2021-04-27 | Burton | 5 - 2 | Fleetwood |
2020-09-12 | Fleetwood | 2 - 1 | Burton |
2020-01-11 | Burton | 1 - 0 | Fleetwood |
2019-10-19 | Fleetwood | 4 - 1 | Burton |
2019-02-23 | Burton | 0 - 1 | Fleetwood |
2018-12-15 | Fleetwood | 1 - 0 | Burton |
2016-03-12 | Burton | 2 - 1 | Fleetwood |
2015-10-17 | Fleetwood | 4 - 0 | Burton |
2014-05-26 | Burton | 0 - 1 | Fleetwood |
2014-01-25 | Burton | 2 - 4 | Fleetwood |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
42% | 0% | 58% | 58% | 58% | 33% |
Burton últimos 12 partidos
2022-03-05 | Oxford Utd | 4 - 1 | Burton |
2022-03-01 | Sheffield Wed | 5 - 2 | Burton |
2022-02-26 | Burton | 0 - 2 | Shrewsbury |
2022-02-22 | Sunderland | 1 - 1 | Burton |
2022-02-19 | Ipswich | 3 - 0 | Burton |
2022-02-15 | Burton | 3 - 1 | Bolton |
2022-02-12 | Burton | 2 - 2 | Cambridge Utd |
2022-02-08 | Portsmouth | 2 - 1 | Burton |
2022-02-05 | Burton | 0 - 2 | Sheffield Wed |
2022-01-29 | Lincoln City | 1 - 2 | Burton |
2022-01-25 | Burton | 0 - 1 | MK Dons |
2022-01-22 | Burton | 1 - 1 | Wimbledon |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | |
17% | 25% | 58% | 92% | 58% | 33% |
Fleetwood últimos 12 partidos
2022-03-08 | Sunderland | 3 - 1 | Fleetwood |
2022-03-05 | Fleetwood | 0 - 2 | Ipswich |
2022-03-01 | Wigan | 2 - 0 | Fleetwood |
2022-02-26 | Portsmouth | 3 - 3 | Fleetwood |
2022-02-12 | Cheltenham | 2 - 0 | Fleetwood |
2022-02-08 | Fleetwood | 1 - 1 | MK Dons |
2022-02-05 | Shrewsbury | 1 - 1 | Fleetwood |
2022-01-29 | Fleetwood | 1 - 1 | Cambridge Utd |
2022-01-25 | Fleetwood | 3 - 3 | Plymouth |
2022-01-22 | Charlton | 2 - 0 | Fleetwood |
2022-01-15 | Fleetwood | 1 - 0 | Rotherham |
2022-01-08 | Doncaster | 0 - 1 | Fleetwood |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 | |
17% | 42% | 42% | 83% | 25% | 25% |
Clasificación League One
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Rotherham | 36 | +41 | 76 |
2 | Wigan | 34 | +27 | 72 |
3 | MK Dons | 37 | +25 | 72 |
4 | Oxford Utd | 37 | +24 | 65 |
5 | Sunderland | 37 | +16 | 63 |
6 | Plymouth | 35 | +19 | 62 |
7 | Wycombe | 36 | +14 | 61 |
8 | Sheffield Wed | 35 | +13 | 61 |
9 | Ipswich | 37 | +18 | 59 |
10 | Portsmouth | 35 | +15 | 57 |
11 | Bolton | 37 | +11 | 55 |
12 | Accrington | 35 | -13 | 46 |
13 | Cambridge Utd | 36 | -6 | 45 |
14 | Cheltenham | 36 | -10 | 44 |
15 | Burton | 37 | -11 | 44 |
16 | Charlton | 35 | -6 | 40 |
17 | Shrewsbury | 36 | -4 | 39 |
18 | Lincoln City | 35 | -9 | 38 |
19 | Fleetwood | 35 | -15 | 33 |
20 | Wimbledon | 36 | -17 | 33 |
21 | Morecambe | 36 | -22 | 32 |
22 | Gillingham FC | 36 | -30 | 30 |
23 | Doncaster | 37 | -44 | 29 |
24 | Crewe | 36 | -36 | 25 |
Cronología de los partidos en la liga
Burton | |
Fleetwood | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Burton | Fleetwood |
---|---|---|---|
1 | Rotherham | 2 - 4 | |
2 | Wigan | 2 - 0 | |
3 | MK Dons | 0 - 1 | 3 - 3 |
4 | Oxford Utd | 1 - 3 | 3 - 1 |
5 | Sunderland | 1 - 0 | 3 - 1 |
6 | Plymouth | 1 - 1 | |
7 | Wycombe | ||
8 | Sheffield Wed | 0 - 2 | 1 - 0 |
9 | Ipswich | 2 - 1 | 2 - 1 |
10 | Portsmouth | 2 - 1 | 3 - 3 |
11 | Bolton | 3 - 1 | |
12 | Accrington | 4 - 0 | 5 - 1 |
13 | Cambridge Utd | 2 - 2 | 2 - 2 |
14 | Cheltenham | 1 - 1 | 2 - 0 |
15 | Burton | - | |
16 | Charlton | 0 - 1 | 2 - 0 |
17 | Shrewsbury | 0 - 2 | 1 - 1 |
18 | Lincoln City | 1 - 2 | 2 - 1 |
19 | Fleetwood | - | |
20 | Wimbledon | 1 - 1 | 2 - 2 |
21 | Morecambe | 3 - 2 | 0 - 0 |
22 | Gillingham FC | 1 - 1 | |
23 | Doncaster | 2 - 0 | 0 - 1 |
24 | Crewe | 4 - 1 |
Posición en el campeonato
Burton | Fleetwood | |
Posición | 15 | 19 |
Puntos | 44 | 33 |
Casa | Fuera | |
Posición | 14 | 20 |
Puntos | 28 | 13 |
Forma en el campeonato
Burton | Fleetwood | |
Ganados Empate Perdidos |
12
8 17 |
7
12 16 |
Casa | Fuera | |
Ganados Empate Perdidos |
8
4 6 |
2
7 9 |
Goles en el campeonato
Burton | Fleetwood | |
Goles a favor Goles en contra |
45
56 |
48
63 |
Casa | Fuera | |
Goles a favor Goles en contra |
28
22 |
22
36 |
Estadísticas generales para League One
Partidos (431) | |
Victoria en casa | 45% |
Empate | 26% |
Victoria afuera | 29% |
Partidos jugados | 100% |
Goles (1173) | |
Goles por partido | 2.72 |
Goles por partido en casa | 1.50 |
Goles por partido fuera de casa | 1.23 |
Equipo local anotó en | 78% |
Equipo visitante anotó en | 68% |
Ambos Equipos Anotarán | 53% |
Más de 1.5 | 77% |
Más de 2.5 | 50% |
Más de 3.5 | 29% |
Burton próximos 6 partidos
2022-03-19 | Charlton | - | Burton |
2022-04-02 | Morecambe | - | Burton |
2022-04-09 | Burton | - | Plymouth |
2022-04-12 | Burton | - | Wigan |
2022-04-15 | Accrington | - | Burton |
2022-04-19 | Burton | - | Rotherham |
Fleetwood próximos 6 partidos
2022-03-15 | Wycombe | - | Fleetwood |
2022-03-19 | Fleetwood | - | Doncaster |
2022-04-02 | Crewe | - | Fleetwood |
2022-04-05 | Fleetwood | - | Lincoln City |
2022-04-09 | Fleetwood | - | Accrington |
2022-04-15 | Fleetwood | - | Oxford Utd |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.83 | 3.50 | 4.75 |
Probabilidades | 43% | 30% | 27% |
1X @ 1.18 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.18 | 1.83 |
Probabilidades | 61% | 39% |
1X @ 1.18 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.28 | 3.50 | |
Probabilidades | 80% | 20% | |
Más de 1.5 @ 1.28 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.02 | 1.83 | |
Probabilidades | 53% | 47% | |
Más de 2.5 @ 2.02 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.40 | 1.30 | |
Probabilidades | 30% | 70% | |
Menos de 3.5 @ 1.30 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.80 | 1.95 | |
Probabilidades | 58% | 42% | |
Sí @ 1.80 |