NPFL - Nigeria
domingo, 28.12.2025
15:00
15:00

Bendel Insurance

Kwara Utd
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Benin City |
| Fuera: | Ilorin |
| Distancia: | 268.4 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 15:00 (16:00 hora local) |
Últimos 6 partidos directos
| 2025-04-13 | Kwara Utd | 0 - 1 | Bendel Insurance |
| 2024-11-23 | Bendel Insurance | 3 - 1 | Kwara Utd |
| 2024-04-07 | Kwara Utd | 1 - 1 | Bendel Insurance |
| 2023-11-18 | Bendel Insurance | 2 - 2 | Kwara Utd |
| 2023-04-08 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Kwara Utd |
| 2023-01-22 | Kwara Utd | 0 - 1 | Bendel Insurance |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 50% | 50% | 0% | 67% | 33% | 33% |
Bendel Insurance últimos 12 partidos
| 2025-12-21 | Remo Stars | 2 - 3 | Bendel Insurance |
| 2025-12-13 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Enugu Rangers |
| 2025-12-08 | Katsina Utd | 0 - 1 | Bendel Insurance |
| 2025-11-29 | Bendel Insurance | 3 - 0 | Wikki Tourist |
| 2025-11-23 | Abia Warriors | 0 - 0 | Bendel Insurance |
| 2025-11-15 | Bendel Insurance | 3 - 2 | Kano Pillars |
| 2025-11-10 | Plateau Utd | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| 2025-11-06 | Bendel Insurance | 0 - 0 | Rivers Utd |
| 2025-11-01 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Warri Wolves |
| 2025-10-26 | Kun Khalifat | 1 - 1 | Bendel Insurance |
| 2025-10-12 | Ikorodu City | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| 2025-10-04 | Bendel Insurance | 0 - 1 | Nasarawa Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 50% | 25% | 17% |
Kwara Utd últimos 12 partidos
| 2025-12-21 | Kwara Utd | 2 - 0 | Bayelsa United |
| 2025-12-14 | Enyimba | 3 - 1 | Kwara Utd |
| 2025-12-07 | Kwara Utd | 2 - 0 | Niger Tornadoes |
| 2025-11-30 | Barau | 3 - 2 | Kwara Utd |
| 2025-11-23 | Kwara Utd | 0 - 0 | Shooting Stars |
| 2025-11-16 | El-Kanemi | 2 - 0 | Kwara Utd |
| 2025-11-09 | Nasarawa Utd | 1 - 1 | Kwara Utd |
| 2025-11-01 | Kwara Utd | 3 - 1 | Remo Stars |
| 2025-10-26 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Kwara Utd |
| 2025-10-19 | Kwara Utd | 1 - 0 | Katsina Utd |
| 2025-10-12 | Wikki Tourist | 1 - 1 | Kwara Utd |
| 2025-10-08 | Kano Pillars | 1 - 0 | Kwara Utd |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 67% | 25% | 25% |
Clasificación NPFL
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers Utd | 18 | +5 | 34 |
| 2 | Nasarawa Utd | 18 | +7 | 32 |
| 3 | Abia Warriors | 18 | +4 | 30 |
| 4 | Ikorodu City | 18 | +7 | 29 |
| 5 | Enugu Rangers | 18 | +5 | 29 |
| 6 | Shooting Stars | 18 | +3 | 29 |
| 7 | Niger Tornadoes | 18 | +7 | 26 |
| 8 | Kwara Utd | 18 | +2 | 24 |
| 9 | Enyimba | 18 | +2 | 23 |
| 10 | Bendel Insurance | 18 | +1 | 23 |
| 11 | Warri Wolves | 18 | 0 | 23 |
| 12 | Katsina Utd | 18 | -2 | 23 |
| 13 | Bayelsa United | 18 | -5 | 23 |
| 14 | Wikki Tourist | 18 | -3 | 22 |
| 15 | Remo Stars | 18 | -5 | 22 |
| 16 | El-Kanemi | 18 | -6 | 22 |
| 17 | Barau | 18 | -3 | 21 |
| 18 | Plateau Utd | 18 | -8 | 19 |
| 19 | Kun Khalifat | 18 | -5 | 18 |
| 20 | Kano Pillars | 18 | -6 | 16 |
Cronología de los partidos en la liga
| Bendel Insurance | |
| Kwara Utd | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Bendel Insurance | Kwara Utd |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers Utd | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 2 | Nasarawa Utd | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 3 | Abia Warriors | ||
| 4 | Ikorodu City | ||
| 5 | Enugu Rangers | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 6 | Shooting Stars | 1 - 1 | |
| 7 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | |
| 8 | Kwara Utd | - | |
| 9 | Enyimba | 3 - 1 | |
| 10 | Bendel Insurance | - | |
| 11 | Warri Wolves | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 12 | Katsina Utd | ||
| 13 | Bayelsa United | 1 - 1 | |
| 14 | Wikki Tourist | 3 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Remo Stars | ||
| 16 | El-Kanemi | 2 - 0 | |
| 17 | Barau | 3 - 2 | |
| 18 | Plateau Utd | ||
| 19 | Kun Khalifat | ||
| 20 | Kano Pillars | 3 - 2 | 1 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
| Bendel Insurance | Kwara Utd | |
| Ganados | 5 | 6 |
| Empate | 8 | 6 |
| Perdidos | 5 | 6 |
| Goles a favor | 19 | 17 |
| Goles en contra | 18 | 15 |
| Promedio goles a favor | 1.06 | 0.94 |
| Promedio goles en contra | 1.00 | 0.83 |
| Partidos goles a favor | 67% | 56% |
| Partidos goles en contra | 72% | 56% |
| Ambos Equipos Anotarán | 50% | 33% |
| Más de 1.5 | 61% | 56% |
| Más de 2.5 | 22% | 22% |
| Más de 3.5 | 17% | 17% |
| Casa | Fuera | |
| Ganados | 3 | 0 |
| Empate | 5 | 4 |
| Perdidos | 1 | 5 |
| Goles a favor | 11 | 5 |
| Goles en contra | 7 | 12 |
| Promedio goles a favor | 1.22 | 0.56 |
| Promedio goles en contra | 0.78 | 1.33 |
| Partidos goles a favor | 78% | 44% |
| Partidos goles en contra | 67% | 78% |
| Ambos Equipos Anotarán | 56% | 44% |
| Más de 1.5 | 67% | 56% |
| Más de 2.5 | 22% | 22% |
| Más de 3.5 | 11% | 22% |
Estadísticas generales para NPFL
| Partidos (180) | |
| Victoria en casa | 59% |
| Empate | 27% |
| Victoria afuera | 14% |
| Partidos jugados | 47% |
| Goles (334) | |
| Goles por partido | 1.86 |
| Goles por partido en casa | 1.27 |
| Goles por partido fuera de casa | 0.59 |
| Equipo local anotó en | 79% |
| Equipo visitante anotó en | 46% |
| Ambos Equipos Anotarán | 38% |
| Más de 1.5 | 57% |
| Más de 2.5 | 27% |
| Más de 3.5 | 9% |
Bendel Insurance próximos 6 partidos
| 2026-01-07 | Kwara Utd | - | Bendel Insurance |
| 2026-01-11 | Bendel Insurance | - | El-Kanemi |
| 2026-01-18 | Shooting Stars | - | Bendel Insurance |
| 2026-01-24 | Bendel Insurance | - | Barau |
| 2026-02-01 | Niger Tornadoes | - | Bendel Insurance |
| 2026-02-11 | Bendel Insurance | - | Enyimba |
Kwara Utd próximos 6 partidos
| 2026-01-07 | Kwara Utd | - | Bendel Insurance |
| 2026-01-12 | Ikorodu City | - | Kwara Utd |
| 2026-01-18 | Kwara Utd | - | Rivers Utd |
| 2026-01-25 | Kun Khalifat | - | Kwara Utd |
| 2026-02-01 | Kwara Utd | - | Warri Wolves |
| 2026-02-11 | Plateau Utd | - | Kwara Utd |