Austin
Major League Soccer
Estados Unidos
| Información | |
|---|---|
| Ciudad: | Austin |
Partidos
2026-03-22Austin0 - 0Los Angeles FC4.103.401.91
2026-03-15Real Salt Lake2 - 1Austin1.683.904.50
2026-03-08Charlotte3 - 1Austin2.053.403.50
2026-03-01Austin1 - 0DC United1.863.504.00
2026-02-22Austin2 - 2Minnesota Utd2.253.303.10
Cronología
Partidos Casa/Fuera
| P | Equipo | Casa | Fuera |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | ||
| 2 | New York City | ||
| 3 | Inter Miami | ||
| 4 | Charlotte | 3 - 1 | |
| 5 | Chicago Fire | ||
| 6 | DC United | 1 - 0 | |
| 7 | Toronto FC | ||
| 8 | New York RB | ||
| 9 | Cincinnati | ||
| 10 | Atlanta United | ||
| 11 | New England Rev | ||
| 12 | CF Montreal | ||
| 13 | Orlando City | ||
| 14 | Columbus Crew | ||
| 15 | Philadelphia Un | ||
| 1 | Los Angeles FC | 0 - 0 | |
| 2 | V. Whitecaps | ||
| 3 | SJ Earthquakes | ||
| 4 | San Diego FC | ||
| 5 | Seattle Sounders | ||
| 6 | Real Salt Lake | 2 - 1 | |
| 7 | Colorado Rapids | ||
| 8 | FC Dallas | ||
| 9 | Houston Dynamo | ||
| 10 | LA Galaxy | ||
| 11 | Austin | - | - |
| 12 | Minnesota Utd | 2 - 2 | |
| 13 | St. Louis City | ||
| 14 | Portland Timbers | ||
| 15 | Sporting Kansas |
Estadística de equipo
| Partidos | 5 | |
| Ganados | 1 | 20% |
| Empate | 2 | 40% |
| Perdidos | 2 | 40% |
| Goles | 12 | 2.40 |
| Goles a favor | 5 | 1.00 |
| Goles en contra | 7 | 1.40 |
| Partidos goles a favor | 4 | 80% |
| Partidos goles en contra | 3 | 60% |
| Ambos Equipos Anotarán | 3 | 60% |
| Más de 1.5 | 3 | 60% |
| Más de 2.5 | 3 | 60% |
| Más de 3.5 | 2 | 40% |
| Resultados | ||
| 1 - 0 | 1 | 20.00% |
| 0 - 0 | 1 | 20.00% |
| 2 - 2 | 1 | 20.00% |
| 1 - 2 | 1 | 20.00% |
| 1 - 3 | 1 | 20.00% |
| Goles | ||
| 4 | 2 | 40.00% |
| 1 | 1 | 20.00% |
| 0 | 1 | 20.00% |
| 3 | 1 | 20.00% |
| Diferencia | ||
| 0 | 2 | 40.00% |
| +1 | 1 | 20.00% |
| -1 | 1 | 20.00% |
| -2 | 1 | 20.00% |
Programa
14Inter Miami-Austin
15Austin-LA Galaxy
16Toronto FC-Austin
17SJ Earthquakes-Austin
17Austin-Houston Dynamo
19Austin-St. Louis City
20Minnesota Utd-Austin
20San Diego FC-Austin
20Austin-Sporting Kansas
21St. Louis City-Austin
30Austin-Seattle Sounders
30Houston Dynamo-Austin
31Colorado Rapids-Austin
33Austin-FC Dallas
34Seattle Sounders-Austin
34Austin-Philadelphia Un
35Portland Timbers-Austin
36Austin-SJ Earthquakes
37Austin-Colorado Rapids
38V. Whitecaps-Austin
38FC Dallas-Austin
39Austin-San Diego FC
41Austin-Nashville SC
42Los Angeles FC-Austin
42Austin-V. Whitecaps
43Sporting Kansas-Austin
44Austin-Real Salt Lake
44LA Galaxy-Austin
45Austin-Portland Timbers