
Dep. Riestra
Liga Profesional
Argentina
Información | |
---|---|
Ciudad: | Nueva Pompeya |
Partidos
2025-08-16Rosario Central1 - 1Dep. Riestra1.753.106.00
2025-08-11Def. y Justicia1 - 0Dep. Riestra2.153.003.80
2025-07-22San Martín S.J.3 - 2Dep. Riestra2.752.633.10
Cronología
Partidos Fuera
P | Equipo | Fuera |
---|---|---|
1 | Barracas Central | |
2 | Estudiantes L.P. | |
3 | Huracán | |
4 | Unión Santa Fe | |
5 | Belgrano | |
6 | Def. y Justicia | 1 - 0 |
7 | Central Córdoba | |
8 | Tigre | |
9 | Banfield | |
10 | Boca Jrs. | |
11 | Newell's | |
12 | Argentinos Jrs. | |
13 | Ind. Rivadavia | |
14 | Racing Club | |
15 | Aldosivi | |
1 | River Plate | |
2 | Lanús | |
3 | Vélez | |
3 | San Lorenzo | |
5 | Rosario Central | 1 - 1 |
6 | Dep. Riestra | - |
7 | Gimnasia L.P. | |
8 | Atl. Tucumán | |
9 | Sarmiento | |
10 | Platense | |
11 | San Martín S.J. | 3 - 2 |
12 | Talleres Córdoba | |
13 | Instituto | |
14 | Godoy Cruz | |
15 | Independiente |
Estadística de equipo
Partidos | 3 | |
Ganados | 0 | 0% |
Empate | 1 | 33% |
Perdidos | 2 | 67% |
Goles | 8 | 2.67 |
Goles a favor | 3 | 1.00 |
Goles en contra | 5 | 1.67 |
Partidos goles a favor | 2 | 67% |
Partidos goles en contra | 3 | 100% |
Ambos Equipos Anotarán | 2 | 67% |
Más de 1.5 | 2 | 67% |
Más de 2.5 | 1 | 33% |
Más de 3.5 | 1 | 33% |
Resultados | ||
1 - 1 | 1 | 33.33% |
0 - 1 | 1 | 33.33% |
2 - 3 | 1 | 33.33% |
Goles | ||
1 | 1 | 33.33% |
2 | 1 | 33.33% |
5 | 1 | 33.33% |
Diferencia | ||
-1 | 2 | 66.67% |
0 | 1 | 33.33% |
Programa
7Talleres Córdoba-Dep. Riestra
10River Plate-Dep. Riestra
12Platense-Dep. Riestra
14San Lorenzo-Dep. Riestra
16Godoy Cruz-Dep. Riestra