Primera División Bolivia
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Always Ready | 19 | +30 | 42 |
| 2 | Bolívar | 18 | +29 | 39 |
| 3 | The Strongest | 19 | +16 | 39 |
| 4 | Aurora | 19 | +6 | 30 |
| 5 | Real Potosí | 19 | +11 | 29 |
| 6 | Oriente Petrolero | 19 | +7 | 27 |
| 7 | Nacional Potosí | 19 | +6 | 27 |
| 8 | Blooming | 19 | +8 | 26 |
| 9 | Guabirá | 19 | -9 | 26 |
| 10 | Ind. Petrolero | 18 | -4 | 25 |
| 11 | CDT Real Oruro | 19 | -16 | 21 |
| 12 | ABB La Paz | 19 | -13 | 20 |
| 13 | SA Bulo Bulo | 19 | -21 | 17 |
| 14 | Tomayapo | 18 | -21 | 16 |
| 15 | GV San Jose | 19 | -14 | 14 |
| 16 | U. de Vinto | 18 | -15 | 14 |
Copa Libertadores de América
Copa Sudamericana
Play-off de Descenso
Descenso
Partidos Siguientes
13 septiembre 2026 - ronda 19
14 septiembre 2026 - ronda 19
15 septiembre 2026 - ronda 20
16 septiembre 2026 - ronda 20
20:00Guabirá-Aurora1.763.653.50
23:30Nacional Potosí-Always Ready
17 septiembre 2026 - ronda 20
01:30Blooming-U. de Vinto
23:30Tomayapo-Oriente Petrolero
Últimos Resultados
13 septiembre 2026 - ronda 19
12 septiembre 2026 - ronda 19
01:00Real Potosí2 - 1Oriente Petrolero1.574.004.75
20:00GV San Jose0 - 3Nacional Potosí2.323.602.57
22:15The Strongest5 - 0CDT Real Oruro1.226.009.50